گوشی موبایل موتورولا Moto G9 Plus دو سیم کارت با ظرفیت 128 گیگابایت ( با گارانتی )
Motoroal Moto G9 Plus Dual Sim 128GB
- تولیدکننده: Motorola
- گارانتی کالا: گارانتی 18 ماهه شرکتی + دارای کد فعال سازی رجیستری
- وضعیت : ناموجود
-
تعداد سیم کارت
دو سیمکارته
-
توضیحات سیم کارت
سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
-
ابعاد
9.7 × 78.1 × 170 میلیمتر
| مشخصات فیزیکی | |
| تعداد سیم کارت | دو سیمکارته |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ابعاد | 9.7 × 78.1 × 170 میلیمتر |
| وزن | 223 گرم |
| ساختار بدنه | جلوی گوشی از جنس شیشه و پشت گوشی از جنس پلاستیک و فریم گوشی از پلاستیک |
| پردازنده | |
| چیپست | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm) |
| پردازنده مرکزی | هشت هسته ای ( دو هسته از نوع Kryo 470 Gold با فرکانس کاری 2.2 گیگا هرتز ، شش هسته از نوع Kryo 470 Silver با فرکانس 1.8 گیگاهرتز ) |
| نوع پردازنده | 64 بیت |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2.2 و 1.8 گیگا هرتز |
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 618 |
| صفحه نمایش | |
| صفحه نمایش رنگی | دارد |
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| نوع | LTPS IPS LCD |
| اندازه | 6.81 اینچ |
| رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 386 پیکسل بر هر اینچ |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| حافظه | |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| حافظه رم | 6 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | دارد |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | پشتیبانی از کارت حافظه میکرو اس دی |
| ارتباطات | |
| شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
| باندهای شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
| باندهای شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| توضیحات شبکه 3G | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
| باندهای شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 28, 66 Brazil |
| توضیحات شبکه 4G | LTE |
| فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث | نسخه 5.0 همراه با A2DP, LE |
| NFC | دارد |
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| رادیو | FM radio |
| دوربین | |
| دوربین | دارد |
| رزولوشن عکس | 64 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| فلش | LED |
| قابلیتهای دوربین | حسگر اول از نوع واید با رزولوشن 64 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8 ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/1.73 اینچ (''Sensor Size 1/1.73) , فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm) , مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF حسگر دوم از نوع الترا واید با رزولوشن 8 مگاپیکسل ، دریچهی دیافراگم f/2.2 ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/4.0 اینچ (''Sensor Size 1/4.0) حسگر سوم از نوع عمق میدان با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 حسگر چهارم از نوع ماکرو با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR به صورت خودکار |
| فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120FPS) gyro-EIS |
| دوربین سلفی | حسگر اول از نوع واید با رزولوشن 16 مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/2.0 فاصله کانونی لنز 29 میلیمتر (Focal Length 29 mm) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| صدا | |
| بلندگو | دارد |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلی متری دارد |
| امکانات نرم افزاری | |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | اندروید نسخه10 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
| منوی فارسی | دارد |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube |
| موسیقی | MP3 , WAV , Flac |
| ویدیو | MP4 , DivX , XviD , H.265 |
| ضبط صدا | دارد |
| سایر مشخصات | |
| حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , حسگر اثرانگشت ( FingerPrint) |
| باتری قابل تعویض | ندارد |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت |
| سایر قابلیتها | شارژر سریع 30 واتی |
| اقلام همراه دستگاه | دفترچه راهنما ، شارژر ، هندزفری |

