گوشی موبایل موتورولا One Fusion دو سیم کارت با ظرفیت 128 گیگابایت ( با گارانتی )
Motorola One FuSion Dual Sim 128GB
- تولیدکننده: Motorola
- گارانتی کالا: گارانتی 18 ماهه شرکتی + دارای کد فعال سازی رجیستری
- وضعیت : ناموجود
-
تعداد سیم کارت
دو سیمکارته
-
توضیحات سیم کارت
سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
-
ابعاد
9.4 × 75.9× 165 میلیمتر
| مشخصات فیزیکی | |
| تعداد سیم کارت | دو سیمکارته |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ابعاد | 9.4 × 75.9× 165 میلیمتر |
| وزن | 202 گرم |
| ساختار بدنه | جلوی گوشی از جنس شیشه و پشت گوشی از جنس پلاستیک و فریم گوشی از پلاستیک Water-repellent coating |
| پردازنده | |
| چیپست | Qualcomm SDM710 Snapdragon 710 (10 nm) |
| پردازنده مرکزی | هشت هسته ای ( دو هسته از نوع 360 Gold با فرکانس کاری 2.2 گیگا هرتز ، دو هسته از نوع 360 Silver با فرکانس 1.7 گیگاهرتز ) |
| نوع پردازنده | 64 بیت |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2.2 و 1.7 گیگا هرتز |
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 616 |
| صفحه نمایش | |
| صفحه نمایش رنگی | دارد |
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| نوع | IPS LCD |
| اندازه | 6.5 اینچ |
| رزولوشن | 1600 × 720 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 270 پیکسل بر هر اینچ |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| حافظه | |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| حافظه رم | 4 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | دارد |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | پشتیبانی از کارت حافظه میکرو اس دی |
| ارتباطات | |
| شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
| باندهای شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
| باندهای شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| توضیحات شبکه 3G | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
| باندهای شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 19, 28, 66 |
| توضیحات شبکه 4G | LTE-A Cat4 150/50 Mbps |
| فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث | نسخه 5.0 همراه با A2DP, LE |
| NFC | ندارد |
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| رادیو | FM radio (market/region dependent) |
| دوربین | |
| دوربین | دارد |
| رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| فلش | LED flash |
| قابلیتهای دوربین | حسگر اول از نوع واید با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.7 ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/2.0 اینچ (''Sensor Size 1/2.0) , مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF حسگر دوم از نوع الترا واید با رزولوشن 8 مگاپیکسل ، دریچهی دیافراگم f/2.2 ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/4.0 اینچ (''Sensor Size 1/4.0) حسگر سوم از نوع عمق میدان با رزولوشن 2 مگاپیکسل ، دریچهی دیافراگم f/2.2 ، حسگر چهارم از نوع ماکرو با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 ، قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR به صورت خودکار |
| فیلمبرداری | قابلیت فیلم برداری به صورت فورکی 30 فریم بر ثانیه 4K@30fps رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| دوربین سلفی | حسگر اول از نوع واید با رزولوشن 8 مگاپیکسل ، دارای دریچهی دیافراگم f/2.0 ، رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| صدا | |
| بلندگو | دارد |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلی متری دارد |
| امکانات نرم افزاری | |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | اندروید نسخه10 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
| منوی فارسی | دارد |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube |
| موسیقی | MP3 , WAV , Flac |
| ویدیو | MP4 , DivX , XviD , H.265 |
| ضبط صدا | دارد |
| سایر مشخصات | |
| حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , حسگر اثرانگشت ( FingerPrint) |
| باتری قابل تعویض | ندارد |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت |
| اقلام همراه دستگاه | دفترچه راهنما ، شارژر ، هندزفری |

