گوشی موبایل نوکیا 7.2 دو سیم کارت با 4 گیگابایت رم و ظرفیت 128 گیگابایت ( با گارانتی )
Nokia 7.2 Dual Sim With 4GB Ram 128GB
- تولیدکننده: Nokia
- گارانتی کالا: گارانتی 18 ماهه شرکتی + رجیستر شده
- وضعیت : ناموجود
- تعداد سیم کارت دو سیم کارت
-
توضیحات سیم کارت
سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
-
ابعاد
159.9 × 75.2 × 8.3 میلیمتر
| مشخصات فیزیکی | |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ابعاد | 159.9 × 75.2 × 8.3 میلیمتر |
| وزن | 180 گرم |
| ساختار بدنه | فریم ساخته شده از پلاستیک قاب پشتی و جلو از جنس شیشه با محافظت Gorilla Glass 3 |
| ویژگیهای خاص | مناسب عکاسی , فبلت , مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی سلفی |
| پردازنده | |
| چیپست | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 Chipset |
| پردازنده مرکزی | Quad-core Kryo 260 Gold + Quad-core Kryo 260 Silver CPU |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2.2 و 1.8 گیگاهرتز |
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 512 GPU |
| صفحه نمایش | |
| صفحه نمایش رنگی | دارد |
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| فناوری | IPS |
| اندازه | 6.3 اینچ |
| رزولوشن | 2280 × 1080 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 400 پیکسل بر هر اینچ |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 3 |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| حافظه | |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| حافظه رم | 4 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | Micro SD |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 512 گیگابایت |
| ارتباطات | |
| شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
| باندهای شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
| باندهای شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| توضیحات شبکه 3G | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
| باندهای شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 28|700, 38|2600, 40|2300, 41|2500 |
| توضیحات شبکه 4G | LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
| فنآوریهای ارتباطی | GPRS , Wi-Fi , بلوتوث , رادیو |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث | نسخه 5.0 |
| NFC | دارد |
| GPS | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 |
| رادیو | ندارد |
| دوربین | |
| دوربین | دارای سه دوربین اصلی |
| رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | AutoFocus |
| فلش | LED |
| قابلیتهای دوربین | دارای سه دوربین در پشت گوشی | دوربین 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، سایز سنسور 1/2 اینچ (''Sensor Size 1/2)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) و فوکوس اتوماتیک PDAF دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 دوربین سوم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 5 مگاپیکسل قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
| فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| دوربین سلفی | دوربینی با رزولوشن 20 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0 قابلیت عکاسی HDR فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| صدا | |
| بلندگو | دارد |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
| توضیحات تکمیلی صدا | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
| امکانات نرم افزاری | |
| سیستم عامل | اندروید |
| نسخه سیستم عامل | Pie 9.0 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
| منوی فارسی | دارد |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
| ضبط صدا | دارد |
| سایر مشخصات | |
| حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) |
| باتری قابل تعویض | خیر |
| مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-پلمیر با ظرفیت 3500 میلیآمپر ساعت دارای شارژر با توان 10 وات |
| اقلام همراه دستگاه | دفترچه راهنما , کابل USB |

