تبلت سامسونگ گلکسی Tab S5e مدل 10.5 اینچی SM-T725 ظرفیت 64 گیگابایت LTE
Samsung Galaxy Tab S5e 10.5 inch SM-T725 LTE 64GB
- تولیدکننده: Samsung
- گارانتی کالا: 7 روز مهلت تست و تعویض
- وضعیت : ناموجود
-
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت
دارد - یک سیم کارت
-
توضیحات سیم کارت
سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
-
ابعاد
5.5 * 160 * 245 میلی متر
| مشخصات فیزیکی | |
| قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | دارد - یک سیم کارت |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ابعاد | 5.5 * 160 * 245 میلی متر |
| وزن | 400 گرم |
| امکانات | قابلیت نصب سیمکارت , قابلیت مکالمه |
| ساختار بدنه | فلز و شیشه |
| پردازنده | |
| چیپست | Qualcomm SDM670 Snapdragon 670 (10 nm) |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (2x2.0 GHz 360 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 360 Silver) |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2.0 گیگاهرتز و 1.7 گیگاهرتز |
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 615 |
| صفحه نمایش | |
| صفحه نمایش رنگی | دارد |
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| نوع | Super AMOLED |
| اندازه | 10.5 اینچ |
| رزولوشن | 2560 * 1600 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 288 پیکسل بر اینچ |
| محافظت | دارد |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| سایر قابلیتها | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان |
| حافظه | |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| حافظه رم | 4 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | Micro SD |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | یک ترابایت |
| ارتباطات | |
| شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
| قابلیت مکالمه | دارد |
| باندهای شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| باندهای شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| توضیحات شبکه 3G | HSPA 42.2/5.76 Mbps |
| باندهای شبکه 4G | LTE |
| توضیحات شبکه 4G | LTE-A |
| فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث | نسخه 5.0 همراه با A2DP, LE |
| NFC | ندارد |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| درگاه ارتباطی | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector; magnetic connector |
| رادیو | ندارد |
| DLNA | ندارد |
| درگاه USB | دارد |
| درگاه HDMI | ندارد |
| دوربین | |
| دوربین | دارد |
| رزولوشن عکس | 13 مگا پیکسل |
| فناوری فوکوس | مجهر به فوکوس خودکار (Auto Focus) |
| فلش | LED flas |
| قابلیتهای دوربین | دارای دریچهی دیافراگم f/2.0 ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size) سایز سنسور 1/3.4 اینچ (''Sensor Size 1/3.4) فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focus Length 26 mm) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
| فیلمبرداری | فیلمبرداری با رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) |
| دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 8 مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/2.0 ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) سایز سنسور 1/4.0 اینچ (''Sensor Size 1/4.0) فاصله کانونی لنز 26میلیمتر (Focus Length 26mm) فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| صدا | |
| بلندگو | دارای بلندگوی استریو با چهار بلندگو |
| خروجی صدا | ندارد |
| توضیحات تکمیلی صدا | Speakers tuned by AKG/HARMAN Dolby Atmos sound |
| امکانات نرم افزاری | |
| سیستم عامل | اندروید |
| نسخه سیستم عامل | نسخه 9.0 پای |
| پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
| منوی فارسی | دارد |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube |
| موسیقی | MP3/WAV/eAAC+/FLAC player |
| ویدیو | MP4/H.264 player |
| ضبط صدا | دارد |
| سایر مشخصات | |
| حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) , قطبنما (Compass) , ژیروسکوپ (Gyroscope) ، حسگر اثر انگشت (Fingerprint) ، مجاورت (proximity) |
| باتری قابل تعویض | خیر |
| مشخصات باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمر با ظرفیت 7040میلی آمپر ساعت |
| سایر قابلیتها | Fast battery charging 18W |
| اقلام همراه دستگاه | شارژر ، دفترچه راهنما |

