گوشي موبايل آنر پلی دو سیم کارت با ظرفیت 64 گیگابایت
Honor Play Dual Sim 64GB
- تولیدکننده: Honor
- گارانتی کالا: بدون رجیستر + نیاز به پاسپورتی که طی 3 ماه گذشته مسافرت داشته + 7 روز مهلت تست و تعویض
- وضعیت : ناموجود
- تعداد سیم کارت دو سیم کارت
-
توضیحات سیم کارت
سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
- ابعاد 7.5 × 74.3 × 157.9 میلیمتر
| مشخصات فیزیکی | |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ابعاد | 7.5 × 74.3 × 157.9 میلیمتر |
| وزن | 176 گرم |
| ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت |
| پردازنده | |
| چیپست | Hisilicon Kirin 970 (10 nm) |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A73 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2.4 و 1.8 گیگاهرتز |
| پردازندهی گرافیکی | Mali-G72 MP12 |
| صفحه نمایش | |
| صفحه نمایش رنگی | دارد |
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| نوع | LCD |
| فناوری | IPS |
| اندازه | 6.3 اینچ |
| رزولوشن | 2340× 1080 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 409 پیکسل در هر اینچ |
| محافظت | دارد |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| سایر قابلیتها | 19.5:9 ratio |
| حافظه | |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| حافظه رم | 4 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | Micro SD |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 256 گیگابایت |
| ارتباطات | |
| شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
| باندهای شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
| باندهای شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| توضیحات شبکه 3G | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
| باندهای شبکه 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
| توضیحات شبکه 4G | LTE-A (3CA) Cat16 1024/150 Mbps |
| فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث | نسخه 4.2 همراه با A2DP, LE, EDR, aptX HD |
| NFC | دارد ( بستگی به بازار ارائه شده) |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS |
| درگاه ارتباطی | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
| رادیو | ندارد |
| دوربین | |
| دوربین | دارد |
| رزولوشن عکس | 16 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| فلش | LED |
| قابلیتهای دوربین | دوربین دو گانه (16 مگاپیکسل با f/2.2, PDAF و 2 مگاپیکسل depth sensor) |
| فیلمبرداری | فیلم برداری با کیفیت 1080pو سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30fps) 2160p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps (gyro-EIS) |
| دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 16 مگاپیکسل دیافراگم f/2.0 و 1.0µm |
| صدا | |
| بلندگو | دارد |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
| توضیحات تکمیلی صدا | Active noise cancellation with dedicated mic |
| امکانات نرم افزاری | |
| سیستم عامل | اندروید |
| نسخه سیستم عامل | نسخه 8.1 (اوریو) |
| پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
| منوی فارسی | دارد |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
| موسیقی | MP3 , WMA , WAV , Flac |
| ویدیو | MP4 , DivX , XviD , WMV , H.265 |
| ضبط صدا | دارد |
| دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
| سایر مشخصات | |
| حسگرها | اثر انگشت روی قاب پشت (FingerPrint | Rear-Mounted) شتاب سنج (Accelerometer) مجاورتی (Proximity) قطب نما (Compass) ، ژیروسکوپ (gyro) |
| باتری قابل تعویض | خیر |
| مشخصات باتری | باتری لیتیومپلیمر با ظرفیت 3750 میلیآمپرساعت |
| سایر قابلیتها | Fast battery charging 18W |
| اقلام همراه دستگاه | دفترچه راهنما، شارژر، هندزفری |

