گوشی موبایل آنر 8 لایت دو سیم کارت ظرفیت 16 گیگابایت
Honor 8 Lite Dual Sim 16GB
- تولیدکننده: Honor
- گارانتی کالا: 7 روز مهلت تست و تعویض + رجیستر شده به همراه کد فعال سازی
- وضعیت : ناموجود
- تعداد سیم کارت دو سیم کارت
-
توضیحات سیم کارت
سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
-
ابعاد
7.6 × 72.94 × 147.2 میلیمتر
| مشخصات فیزیکی | |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ابعاد | 7.6 × 72.94 × 147.2 میلیمتر |
| وزن | 147 گرم |
| ساختار بدنه | پلاستیک و فلز کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبی |
| ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت |
| پردازنده | |
| چیپست | HiSilicon Kirin 655 Chipset |
| پردازنده مرکزی | Quad core Cortex-A53 + Quad core Cortex-A53 CPU |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2.1 و 1.7 گیگاهرتز |
| پردازندهی گرافیکی | Mali-T830 MP2 GPU |
| صفحه نمایش | |
| صفحه نمایش رنگی | دارد |
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| نوع | LCD |
| فناوری | IPS |
| اندازه | 5.2 اینچ |
| رزولوشن | 1920 × 1080 | FullHD |
| تراکم پیکسلی | 424 پیکسل بر هر اینچ |
| محافظت | ندارد |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| سایر قابلیتها | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان |
| حافظه | |
| حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
| حافظه رم | 3 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | Micro SD |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 128 گیگابایت |
| ارتباطات | |
| شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
| باندهای شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
| باندهای شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| توضیحات شبکه 3G | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
| باندهای شبکه 4G | LTE band 3|1800, 7|2600, 8|900, 20|800 |
| توضیحات شبکه 4G | LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
| فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , رادیو |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi Direct, Hotspot |
| بلوتوث | نسخه 4.1 همراه با A2DP, EDR, LE |
| NFC | ندارد |
| GPS | A-GPS , GLONASS |
| درگاه ارتباطی | microUSB v2.0 |
| رادیو | ندارد |
| دوربین | |
| دوربین | دارد |
| رزولوشن عکس | 20 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | AutoFocus |
| فلش | LED |
| قابلیتهای دوربین | دارای دریچهی دیافراگم f/2.0 قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
| فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 8 مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/2.0 فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| صدا | |
| بلندگو | دارد |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
| امکانات نرم افزاری | |
| سیستم عامل | اندروید |
| نسخه سیستم عامل | نسخه Nougat 7.0 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
| منوی فارسی | دارد |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
| موسیقی | MP3 , WMA , WAV , Flac |
| ویدیو | MP4 , DivX , XviD , WMV , H.265 |
| ضبط صدا | دارد |
| دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
| سایر مشخصات | |
| حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , اثرانگشت روی قاب جلویی (FingerPrint|Front-Mounted) |
| باتری قابل تعویض | خیر |
| مشخصات باتری | باتری لیتیومپلیمر با ظرفیت 3000 میلیآمپرساعت |
| سایر قابلیتها | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) مجهز به رابط کاربری Emotion 5.0 UI |
| اقلام همراه دستگاه | دفترچه راهنما , کابل USB , کاور , شارژر , هندزفری |

