گوشی موبایل آنر 9 ای دو سیم کارت با ظرفیت 64 گیگابایت ( با گارانتی )
Honor 9A Dual Sim 64GB
- تولیدکننده: Honor
- گارانتی کالا: گارانتی 18 ماهه شرکتی + دارای کد فعال سازی
- وضعیت : ناموجود
-
تعداد سیم کارت
دو سیمکارته
-
توضیحات سیم کارت
سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
-
ابعاد
159.1 * 74.1 * 9 میلیمتر
| مشخصات فیزیکی | |
| تعداد سیم کارت | دو سیمکارته |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ابعاد | 159.1 * 74.1 * 9 میلیمتر |
| وزن | 185 گرم |
| ساختار بدنه | جلوی گوشی از جنس شیشه ، پشت گوشی از جنس پلاستیک ، فریم پلاستیکی |
| ویژگیهای خاص | باتری با ظرفیت بالا ، حسگر اثر انگشت |
| پردازنده | |
| چیپست | Mediatek MT6762R Helio P22 (12 nm) |
| پردازنده مرکزی | هشت هسته ای ( چهار هسته ای از نوع Cortex-A53 با فرکانس 2.0 گیگاهرتز و چهار هسته از نوع Cortex-A53 با فرکانس 1.5 گیگاهرتز ) |
| نوع پردازنده | 64 بیت |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2.0 و 1.5 گیگا هرتز |
| پردازندهی گرافیکی | PowerVR GE8320 |
| صفحه نمایش | |
| صفحه نمایش رنگی | دارد |
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| نوع | LCD |
| فناوری | IPS LCD |
| اندازه | 6.3 اینچ |
| رزولوشن | 1600 × 720 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 278 پیکسل بر هر اینچ |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| حافظه | |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| حافظه رم | 3 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | دارد |
| ارتباطات | |
| شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
| باندهای شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
| باندهای شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| توضیحات شبکه 3G | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
| باندهای شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
| توضیحات شبکه 4G | LTE-A از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
| فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , GPS, |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث | نسخه 5.0 همراه با A2DP, LE |
| NFC | دارد ( بستگی به بازار دارد ) |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS |
| درگاه ارتباطی | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| رادیو | FM radio |
| دوربین | |
| دوربین | دارد |
| رزولوشن عکس | 13 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| فلش | LED |
| قابلیتهای دوربین | حسگر اول از نوع واید با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8 ، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF , حسگر دوم از نوع الترا واید با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 حسگر سوم از نوع عمق میدان با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
| فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| دوربین سلفی | حسگر از نوع واید با رزولوشن 8 مگاپیکسل دریچهی دیافراگم f/2.0 قابلیت عکاسی HDR رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| صدا | |
| بلندگو | دارد |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلی متری دارد |
| امکانات نرم افزاری | |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | اندروید نسخه 10 Magic UI 3.1 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
| منوی فارسی | دارد |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , |
| موسیقی | MP3 , WAV , Flac |
| ویدیو | MP4 , DivX , XviD , H.265 |
| ضبط صدا | دارد |
| سایر مشخصات | |
| حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) ، حسگر اثر انگشت |
| باتری قابل تعویض | ندارد |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت |
| اقلام همراه دستگاه | دفترچه راهنما ، شارژر ، هندزفری |

