گوشی موبایل آنر 9 ایکس لایت دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت ( با گارانتی )
Honor 9X Lite Dual Sim 128GB
- تولیدکننده: Honor
- گارانتی کالا: گارانتی 18 ماهه شرکتی + دارای کد فعال سازی رجیستری
- وضعیت : ناموجود
- تعداد سیم کارت دو سیم کارت
-
توضیحات سیم کارت
سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
-
ابعاد
7.8 × 76.6 × 160.4 میلیمتر
| مشخصات فیزیکی | |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ابعاد | 7.8 × 76.6 × 160.4 میلیمتر |
| وزن | 188 گرم |
| ویژگیهای خاص | - مجهز به حسگر اثرانگشت |
| پردازنده | |
| چیپست | Hisilicon Kirin 710F (12 nm) Chipset |
| پردازنده مرکزی | هشت هسته ای ( چهار هسته از نوع Cortex-A73 با فرکانس 2.2 گیگاهرتز و چهار هسته از نوع Cortex-A53 با فرکانس 1.7 گیگاهرتز ) |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2.2 و 1.7 گیگاهرتز |
| پردازندهی گرافیکی | Mali-G51 MP4 |
| صفحه نمایش | |
| صفحه نمایش رنگی | دارد |
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| نوع | LCD |
| فناوری | IPS LCD |
| اندازه | 6.5 اینچ |
| رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 397 پیکسل در هر اینچ |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| حافظه | |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| حافظه رم | 4 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | دارد |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | پشتیبانی از کارت حافظه میگرو اس دی حداکثر تا 512 گیگابایت |
| ارتباطات | |
| شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
| باندهای شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
| باندهای شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| توضیحات شبکه 3G | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
| باندهای شبکه 4G | 1, 3, 7, 8, 20 |
| توضیحات شبکه 4G | LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
| فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث | نسخه 4.2 همراه با A2DP, LE |
| NFC | دارد ( بستگی به بازار ارائه شده دارد ) |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS |
| درگاه ارتباطی | microUSB 2.0 |
| رادیو | FM radio |
| دوربین | |
| دوربین | دارد |
| رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| فلش | LED |
| قابلیتهای دوربین | حسگر اول با رزولوشن 48 مگاپیکسل از نوع واید ، دریچهی دیافراگم f/1.8 ، سایز سنسور 1/2.0 اینچ (''Sensor Size 1/2.0)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF حسگر دوم با رزولوشن 2 مگاپیکسل از نوع عمق سنج ، دریچهی دیافراگم f/2.4 ، قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR به صورت خودکار |
| فیلمبرداری | فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| دوربین سلفی | دارای دوربین با رزولوشن 8مگاپیکسل از نوع واید دارای دریچهی دیافراگم f/2.0 فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| صدا | |
| بلندگو | دارد |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
| امکانات نرم افزاری | |
| سیستم عامل | اندروید |
| نسخه سیستم عامل | اندروید نسخه 9.0 (پای) با رابط کاربری EMUI 9.1 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
| منوی فارسی | دارد |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
| موسیقی | MP3 , WMA , WAV , Flac |
| ویدیو | MP4 , DivX , XviD , WMV , H.265 |
| ضبط صدا | دارد |
| دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
| سایر مشخصات | |
| حسگرها | حسگر اثر انگشت (FingerPrint) شتاب سنج (Accelerometer) مجاورتی (Proximity) قطب نما (Compass) |
| باتری قابل تعویض | خیر |
| مشخصات باتری | باتری لیتیومپلیمر با ظرفیت 3750 میلیآمپرساعت |
| سایر قابلیتها | Battery charging 10W |
| اقلام همراه دستگاه | دفترچه راهنما، شارژر ، هندزفری |

