گوشی موبایل شیائومی ردمی 9 دو سیم کارت با ظرفیت 64 گیگابایت ( با گارانتی )
Xiaomi Redmi 9 Dual Sim 64GB
- تولیدکننده: Xiaomi
- گارانتی کالا: 18 ماه گارانتی شرکتی + دارای کد فعال سازی رجیستری
- وضعیت : ناموجود
-
تعداد سیم کارت
دو سیمکارته
-
توضیحات سیم کارت
سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
-
ابعاد
9.1 × 77 × 163.3 میلیمتر
| مشخصات فیزیکی | |
| تعداد سیم کارت | دو سیمکارته |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ابعاد | 9.1 × 77 × 163.3 میلیمتر |
| وزن | 198 گرم |
| ساختار بدنه | بدنه و فریم پلاستیکی ، جلو گوشی از جنس شیشه محافظت شده با گوریلا گلس 3 |
| ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت |
| پردازنده | |
| چیپست | Mediatek Helio G80 (12 nm) |
| پردازنده مرکزی | هشت هسته ای (دو هسته از نوع Cortex-A75 با فرکانس کاری 2.0 گیگا هرتز ، شش هسته از نوع Cortex-A55 با فرکانس 1.8 گیگاهرتز ) |
| نوع پردازنده | 64 بیت |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2.0 و 1.8 گیگا هرتز |
| پردازندهی گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
| صفحه نمایش | |
| صفحه نمایش رنگی | دارد |
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| نوع | LCD |
| فناوری | IPS LCD |
| اندازه | 6.53 اینچ |
| رزولوشن | 2340 × 1080 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر هر اینچ |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 3 |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| حافظه | |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| حافظه رم | 4 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | دارد |
| ارتباطات | |
| شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
| باندهای شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
| باندهای شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| توضیحات شبکه 3G | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
| باندهای شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| توضیحات شبکه 4G | LTE-A |
| فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , GPS,رادیو, |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث | نسخه 5.0 همراه با A2DP, LE |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS |
| درگاه ارتباطی | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
| رادیو | FM radio, recording |
| دوربین | |
| دوربین | دارد -چهار گانه |
| رزولوشن عکس | 13 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| فلش | LED |
| قابلیتهای دوربین | دارای چهار حسگر دوربین حسگر اول از نوع واید با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 ، سایز سنسور 1/3.1اینچ (''Sensor Size 1/3.1)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF , فاصله کانونی لنز 28 میلیمتر (Focal Length 28mm) حسگر دوم از نوع ultrawide با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 , سایز سنسور 1/4.0اینچ (''Sensor Size 1/4.0)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) حسگر سوم از نوع ماکرو با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4, حسگر چهارم از نوع depth با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR به صورت خودکار |
| فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| دوربین سلفی | حسگر از نوع واید با رزولوشن 8 مگاپیکسل فاصله کانونی لنز 27 میلیمتر (Focal Length 27mm) ، دریچهی دیافراگم f/2.0 ،قابلیت عکاسی HDR اتوماتیک پانوراما رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| صدا | |
| بلندگو | دارد |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلی متری دارد |
| امکانات نرم افزاری | |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | اندروید نسخه 10 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
| منوی فارسی | دارد |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube |
| موسیقی | MP3 , WAV , Flac |
| ویدیو | MP4 , DivX , XviD , H.265 |
| ضبط صدا | دارد |
| سایر مشخصات | |
| حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , اثرانگشت Fingerprint (rear-mounted) |
| باتری قابل تعویض | ندارد |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمر با ظرفیت 5020 میلیآمپرساعت |
| سایر قابلیتها | قابلیت شارژ سریع با توان 18 وات |
| اقلام همراه دستگاه | دفترچه راهنما ، شارژر |

