گوشی موبایل شیائومی می 10 پرو مدل 5G دو سیم کارت با رم 8 گیگابایت و ظرفیت 256 گیگابایت ( بدون رجیستر )
Xiaomi Mi 10 Pro 5G Dual Sim With 8GB Ram 256GB
- تولیدکننده: Xiaomi
- گارانتی کالا: بدون رجیستر + نیاز به پاسپورتی که طی 3 ماه گذشته مسافرت داشته + 7 روز مهلت تست و تعویض
- وضعیت : ناموجود
-
تعداد سیم کارت
دو سیمکارته
-
توضیحات سیم کارت
سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
-
ابعاد
9 × 74.8 × 162.6 میلیمتر
| مشخصات فیزیکی | |
| تعداد سیم کارت | دو سیمکارته |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ابعاد | 9 × 74.8 × 162.6 میلیمتر |
| وزن | 208 گرم |
| ساختار بدنه | جنس پشت گوشی از جنس شیشه از جنس گوریلا گلس 5 و پشت گوشی از جنس شیشه و فریم آلومینیومی |
| ویژگیهای خاص | مناسب عکاسی , فبلت , مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی سلفی , مجهز به حسگر تشخیص چهره |
| پردازنده | |
| چیپست | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) |
| پردازنده مرکزی | هشت هسته ای ( یک هسته از نوع Kryo 585 با فرکانس کاری 2.84 گیگا هرتز ، سه هسته از نوع Kryo 585 با فرکانس 2.42 گیگاهرتز و چهار هسته از نوع Kryo 585 با فرکانس 1.8 گیگا هرتز ) |
| نوع پردازنده | 64 بیت |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2.84 ، 2.42 و 1.8 گیگا هرتز |
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 650 |
| صفحه نمایش | |
| صفحه نمایش رنگی | دارد |
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| نوع | OLED |
| فناوری | Super AMOLED |
| اندازه | 6.67 اینچ |
| رزولوشن | 2340 × 1080 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 386 پیکسل بر هر اینچ |
| محافظت | گوریلا گلس 5 |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| سایر قابلیتها | DCI-P3 HDR10+ 90Hz 180Hz touch-sensing 500 nits typ. brightness |
| حافظه | |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| حافظه رم | 8 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
| ارتباطات | |
| شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G , 5G |
| باندهای شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
| باندهای شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| توضیحات شبکه 3G | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
| باندهای شبکه 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
| توضیحات شبکه 4G | LTE-A |
| باندهای شبکه 5G | 5G band 1(2100), 3(1800), 41(2500), 78(3500), 79(4700); SA/NSA |
| توضیحات شبکه 5G | 5G (2+ Gbps DL) |
| فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC ، Infrared port |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| بلوتوث | نسخه 5.1 همراه با A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
| NFC | دارد |
| GPS | dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| درگاه ارتباطی | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
| رادیو | ندارد |
| دوربین | |
| دوربین | دارد - چهار گانه |
| رزولوشن عکس | 108 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | Laser AF |
| فلش | Triple-LED dual-tone |
| قابلیتهای دوربین | دارای چهار حسگر دوربین حسگر اول از نوع واید با رزولوشن 108 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.7 ، سایز سنسور 1/1.33 اینچ (''Sensor Size 1/1.33)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) ، فوکوس خودکار لیزری ، PDAF حسگر دوم از نوع Telephoto با رزولوشن 8 مگاپیکسل ، دریچهی دیافراگم f/2.0 ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک لیزری ، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و زوم اپتیکال ترکیبی دوبرابر (10x Optical Zoom) ، PDAF حسگر سوم از نوع portrait با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0 ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4µm Pixel Size) , زوم نوری دو برابر ، dual pixel PDAF, سایز سنسور 1/2.55 اینچ (''Sensor Size 1/2.55) دوربین چهارم از نوع الترا واید با رزلوشن 20 مگاپیکسل ، دریچه دیافراگم f/2.2 , حسگر عمق سنج , TOF 3D , فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focal Length 13mm)، قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR به صورت خودکار |
| فیلمبرداری | کیفیت 4320P و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4320p@30fps) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60/30 فریم بر ثانیه (2160p@30/60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120/240/960 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120/240/960FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (720p@960FPS) gyro-EIS & OIS |
| دوربین سلفی | حسگر اول از نوع واید با رزولوشن 20 مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/2.0 سایز سنسور 1/3 اینچ (''Sensor Size 1/3)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.9 میکرومتر (0.9µm Pixel Size) قابلیت عکاسی HDR اتوماتیک قابلیت استفاده از هر دو دوربین در هنگام مکالمه تصویری (Dual Video Call) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (720p@120FPS) |
| صدا | |
| بلندگو | دارد |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلی متری ندارد |
| توضیحات تکمیلی صدا | 24-bit/192kHz audio بلندگوهای استریو |
| امکانات نرم افزاری | |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | اندروید نسخه 10 رابط کاربری MIUI 11 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
| منوی فارسی | دارد |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube |
| موسیقی | MP3 , WAV , Flac |
| ویدیو | MP4 , DivX , XviD , H.265 |
| ضبط صدا | دارد |
| سایر مشخصات | |
| حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , فشارسنج (Barometer) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش ( optical ,FingerPrint|Under-Display) |
| باتری قابل تعویض | ندارد |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمر با ظرفیت 4500 میلیآمپرساعت |
| سایر قابلیتها | قابلیت شارژ سریع با توان 50 وات پشتیبانی از شارژ سریع بی سیم با توان 30 وات قابلیت شارژ بیسیم دستگاههای دیگر (Power Bank/Reverse Wireless Charging) با توان 5 وات USB Power Delivery 3.0 |
| اقلام همراه دستگاه | دفترچه راهنما ، شارژر |

