گوشی موبایل شیائومی پوکو M4 پرو فایو جی ( 5G ) دو سیم کارت با 6 گیگابایت رم و ظرفیت 128 گیگابایت ( با گارانتی )
Xiaomi Poco M4 Pro 5G Dual Sim With 6GB Ram 128GB
- تولیدکننده: Xiaomi
- گارانتی کالا: گارانتی 18 ماهه شرکتی + دارای کد فعال سازی رجیستری
- وضعیت : ناموجود
-
تعداد سیم کارت
دو سیم کارت
-
توضیحات سیم کارت
سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
-
ابعاد
8.8 * 75.8 * 163.6 میلیمتر
| مشخصات فیزیکی | |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ابعاد | 8.8 * 75.8 * 163.6 میلیمتر |
| وزن | 195 گرم |
| ساختار بدنه | قاب جلو از شیشه با محافظ گوریلا گلس ۳ قاب پشت از جنس پلاستیک فریم از جنس پلاستیک |
| ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , پشتیبانی از شبکه فایو جی |
| پردازنده | |
| چیپست | MediaTek Dimensity 810 5G (6 nm) |
| پردازنده مرکزی | هشت هسته ای ( دو هسته از نوع Cortex-A76 با فرکانس کاری 2.4 گیگاهرتز و شش هسته از نوع Cortex-A55 با فرکانس کاری 2.0 گیگاهرتز ) |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2.4 و 2.0 گیگاهرتز |
| پردازندهی گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
| صفحه نمایش | |
| صفحه نمایش رنگی | دارد |
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| نوع | IPS LCD, 90Hz, 450 nits (typ) |
| اندازه | 6.6 اینچ |
| رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 399 پیکسل در هر اینچ |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| سایر قابلیتها | مجهز به رابط کاربری MIUI 12.5 |
| حافظه | |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| حافظه رم | 6 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | پشتیبانی از کارت حافظه microSDXC |
| ارتباطات | |
| شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G , 5G |
| باندهای شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
| باندهای شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| باندهای شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 32, 38, 40, 41, 66 |
| توضیحات شبکه 4G | LTE-A (CA) |
| باندهای شبکه 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA |
| توضیحات شبکه 5G | 5G |
| فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , Infrared , رادیو |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث | نسخه 5.1 همراه با A2DP, LE |
| NFC | دارد ( بستگی به بازار ارائه شده دارد ) درگاه مادون قرمز دارد |
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| درگاه ارتباطی | Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| رادیو | FM radio |
| دوربین | |
| دوربین | دارد |
| رزولوشن عکس | 50 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| فلش | Dual-LED dual-tone |
| قابلیتهای دوربین | دوربین اول از نوع عریض واید با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8 و دارای PDAF دوربین دوم از نوع آلترا واید (ultrawide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و 119˚ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) LED flash |
| فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30/60FPS) |
| دوربین سلفی | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 16 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.5 قابلیت عکاسی Panorama فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| صدا | |
| بلندگو | دارد |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری دارد |
| توضیحات تکمیلی صدا | stereo speakers |
| امکانات نرم افزاری | |
| سیستم عامل | اندروید |
| نسخه سیستم عامل | نسخه 11 رابط کاربری MIUI 12.5 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
| منوی فارسی | دارد |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
| موسیقی | MP3 , WMA , WAV , Flac |
| ویدیو | MP4 , DivX , XviD , WMV , H.265 |
| ضبط صدا | دارد |
| دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
| سایر مشخصات | |
| حسگرها | قطبنما (Compass) , ژیروسکوپ (Gyro) , شتابسنج (Accelerometer) |
| باتری قابل تعویض | خیر |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت |
| سایر قابلیتها | قابلیت شارژ سریع باتری با توان 33 وات Fast charging 33W, 100% in 59 min (advertised) |
| اقلام همراه دستگاه | دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB |

