گوشی موبایل موتورولا وان هایپر دو سیم کارت با ظرفیت 128 گیگابایت ( با گارانتی )
Motorola One Hyper Dual Sim 128GB
- تولیدکننده: Motorola
- گارانتی کالا: گارانتی 18 ماهه شرکتی + رجیستر شده
- وضعیت : ناموجود
-
تعداد سیم کارت
دو سیمکارته
-
توضیحات سیم کارت
سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
-
ابعاد
8.9 × 76.6 × 161.8 میلیمتر
| مشخصات فیزیکی | |
| تعداد سیم کارت | دو سیمکارته |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ابعاد | 8.9 × 76.6 × 161.8 میلیمتر |
| وزن | 210 گرم |
| ساختار بدنه | جلوی گوشی از جنس شیشه و پشت گوشی از جنس پلاستیک و فریم از جنس پلاستیک |
| ویژگیهای خاص | فبلت , مجهز به حسگر اثرانگشت |
| پردازنده | |
| چیپست | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (11 nm) |
| پردازنده مرکزی | هشت هسته ای ( چهار هسته از جنس Kryo 460 Gold با فرکانس 2.0 گیگاهرتز و چهار هسته از جنس Kryo 460 Silver با فرکانس 1.7 گیگاهرتز ) |
| نوع پردازنده | 64 بیت |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2.0 و 1.7 گیگا هرتز |
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 612 |
| صفحه نمایش | |
| صفحه نمایش رنگی | دارد |
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| نوع | IPS LCD |
| اندازه | 6.5 اینچ |
| رزولوشن | 2340 × 1080 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 396 پیکسل بر هر اینچ |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| حافظه | |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت از نوع UFS 2.0 |
| حافظه رم | 4 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | دارد |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | پشتیبانی از کارت حافظه microSDXC |
| ارتباطات | |
| شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
| باندهای شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
| باندهای شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| توضیحات شبکه 3G | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
| باندهای شبکه 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 28(700), 66(1700/2100) - USA |
| توضیحات شبکه 4G | LTE-A |
| فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث ، Infrared |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث | نسخه 5.0 همراه با A2DP, LE, EDR |
| NFC | دارد |
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| درگاه ارتباطی | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
| رادیو | FM radio |
| دوربین | |
| دوربین | دارد - دوربین دو گانه |
| رزولوشن عکس | 64 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | فوکوس خودکار لیزری |
| فلش | LED |
| قابلیتهای دوربین | دارای دو حسگر دوربین حسگر اول با رزولوشن 64 مگاپیکسل از نوع واید ، دریچهی دیافراگم f/1.9 ، سایز سنسور 1/1.72 اینچ (''Sensor Size 1/1.72)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) ، اتوفوکوس لیزری حسگر دوم با رزولوشن 8 مگاپیکسل از نوع الترا واید ، دریچه دیافراگم f/2.2 ، سایز سنسور 1/4.0 اینچ (''Sensor Size 1/4.0)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.2 میکرومتر (1.2µm Pixel Size)، فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focal Length 13mm) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فیلم برداری HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
| فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60/30 فریم بر ثانیه (1080p@60/30FPS) |
| دوربین سلفی | حسگر اول با رزولوشن 32 مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/2.0 ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26mm) قابلیت عکاسی HDR اتوماتیک رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (1080p@30/60FPS) |
| صدا | |
| بلندگو | دارد |
| خروجی صدا | فیش 3.5 میلیمتری صدا |
| امکانات نرم افزاری | |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | نسخه 10 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
| منوی فارسی | دارد |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube |
| موسیقی | MP3 , WAV , Flac |
| ویدیو | MP4 , DivX , XviD , H.265 |
| ضبط صدا | دارد |
| سایر مشخصات | |
| حسگرها | قطب نما (compass) ، ژیرسکوپ (gyro) ، مجاورت (Proximity) , شتابسنج (Accelerometer) , اثرانگشت (FingerPrint) |
| باتری قابل تعویض | ندارد |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمر با ظرفیت 4000 میلیآمپرساعت |
| سایر قابلیتها | Fast charging 27W |
| اقلام همراه دستگاه | دفترچه راهنما ، شارژر ، هندزفری |

