گوشی موبایل آنر 50 5G دو سیم کارت 8 گیگابایت رم و ظرفیت 256 گیگابایت ( با گارانتی )
HONOR 50 5G Dual SIM 256GB And 8GB RAM
- تولیدکننده: Huawei
- گارانتی کالا: گارانتی 18 ماهه شرکتی + دارای کد فعال سازی رجیستری
- وضعیت : ناموجود
- تعداد سیم کارت دوسیم کارته
-
توضیحات سیم کارت
سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
-
ابعاد
160x73.8x7.8 میلیمتر
| مشخصات فیزیکی | |
| تعداد سیم کارت | دوسیم کارته |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ابعاد | 160x73.8x7.8 میلیمتر |
| وزن | 175 گرم |
| ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , فبلت , مناسب عکاسی |
| پردازنده | |
| چیپست | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 670 & 4x1.8 GHz Kryo 670) |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 1.8 و 2.4 گیگاهرتز |
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 642L |
| صفحه نمایش | |
| صفحه نمایش رنگی | دارد |
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| نوع | OLED |
| اندازه | 6.57 اینچ |
| رزولوشن | 2340 × 1080 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 392 پیکسل بر هر اینچ |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| حافظه | |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| حافظه رم | 8 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
| ارتباطات | |
| شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G,5G |
| باندهای شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) CDMA 800 |
| باندهای شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1x |
| توضیحات شبکه 3G | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
| باندهای شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 66 - International |
| توضیحات شبکه 4G | LTE-A |
| باندهای شبکه 5G | 1, 3, 7, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA - International |
| توضیحات شبکه 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث | نسخه 5.2 A2DP, LE, aptX HD |
| NFC | دارد |
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| رادیو | ندارد |
| دوربین | |
| دوربین | دارد - دوربین چهار گانه |
| رزولوشن عکس | 108 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | Phase Detection |
| فلش | LED |
| قابلیتهای دوربین | دارای چهار دوربین در پشت گوشی | چهار دوربین 108مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 108 مگاپیکسل، با دریچهی دیافراگم f/1.9 و PDAF و 1/1.52" و 0.7µm - دوربین دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.2 و 120˚, 17mm - دوربین سوم از نوع (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسلی با دریچهی دیافراگم f/2.4 - دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
| فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) 4K@30fps |
| دوربین سلفی | دارای سنسوری از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 32 مگاپیکسل، با دریچهی دیافراگم f/2.2 و 22mm , 1/3.14" فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| صدا | |
| بلندگو | دارد |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلی متری ندارد |
| امکانات نرم افزاری | |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | نسخه 11 Magic UI 4.2 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , |
| موسیقی | MP3 , WMA , WAV , Flac |
| ویدیو | MP4 , XviD , WMV , H.264 , H.263 , H.265 |
| ضبط صدا | دارد |
| سایر مشخصات | |
| حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) و gyro |
| باتری قابل تعویض | خیر |
| مشخصات باتری | لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4300 میلی آمپر ساعت Fast charging 66W, 70% in 20 min, 100% in 45 min (advertised) |

