گوشی موبایل هوآوی مدل Nova 9 SE دوسیم کارت با 8 گیگابایت رم و ظرفیت 128 گیگابایت ( با گارانتی )
Huawei Nova 9 SE Dual SIM 128GB
- تولیدکننده: Huawei
- گارانتی کالا: گارانتی 18 ماهه شرکتی + دارای کد فعال سازی رجیستری
- وضعیت : ناموجود
- تعداد سیم کارت دوسیم کارته
-
توضیحات سیم کارت
سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
-
ابعاد
164.6x75.6x7.9 میلیمتر
| مشخصات فیزیکی | |
| تعداد سیم کارت | دوسیم کارته |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ابعاد | 164.6x75.6x7.9 میلیمتر |
| وزن | 191 گرم |
| ویژگیهای خاص | فبلت مجهز به حسگر اثرانگشت مناسب بازی مناسب عکاسی مناسب عکاسی سلفی |
| پردازنده | |
| چیپست | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver) |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2.4 و 1.8 گیگاهرتز |
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 610 |
| صفحه نمایش | |
| صفحه نمایش رنگی | دارد |
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| نوع | IPS LCD |
| اندازه | 6.78 اینچ |
| رزولوشن | 2388 × 1080 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 392 پیکسل بر هر اینچ |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| حافظه | |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| حافظه رم | 8 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
| ارتباطات | |
| شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
| باندهای شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| باندهای شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - JLN-LX1 HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - JLN-LX3 |
| توضیحات شبکه 3G | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
| باندهای شبکه 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 34, 38, 39, 40, 41 - JLN-LX1 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 26, 28, 38, 40, 41, 66 - JLN-LX3 |
| توضیحات شبکه 4G | LTE-A |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث | نسخه 5.0 A2DP, LE |
| NFC | دارد (JLN-XL1 only) |
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| رادیو | ندارد |
| دوربین | |
| دوربین | دارد - دوربین چهار گانه |
| رزولوشن عکس | 108 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | AutoFocus |
| فلش | LED |
| قابلیتهای دوربین | دارای ۴ حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن ۱۰۸+۸+۲+۲ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۱۰۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۹، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۷ میکرومتر (۰.۷µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۱.۵۲ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۵۲ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF - حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۱۲ درجه - حسگر سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ - حسگر چهارم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار |
| فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
| دوربین سلفی | یک دوربین در قسمت جلویی | حسگر با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل از نوع عریض (wide) و دریچه دیافراگم f/۲.۲ فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
| صدا | |
| بلندگو | دارد |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلی متری ندارد |
| امکانات نرم افزاری | |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | نسخه 11 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , |
| موسیقی | MP3 , WMA , WAV , Flac |
| ویدیو | MP4 , XviD , WMV , H.264 , H.263 , H.265 |
| ضبط صدا | دارد |
| سایر مشخصات | |
| حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) ژیروسکوپ (Gyro) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) |
| باتری قابل تعویض | خیر |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۴۰۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان ۶۶ وات توانایی شارژ صفر تا ۷۵ درصدی در مدت زمان ۲۰ دقیقه |

