گوشی موبایل وان پلاس 7 پرو دو سیم کارت با رم 8 گیگابایت ظرفیت 256 گیگابایت
OnePlus 7 Pro Dual Sim with 8GB Ram 256GB
- تولیدکننده: OnePlus
- گارانتی کالا: 7 روز مهلت تست و تعویض + رجیستر شده به همراه کد فعال سازی
- وضعیت : ناموجود
- تعداد سیم کارت دو سیم کارت
-
توضیحات سیم کارت
سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
-
ابعاد
8.8 × 75.9 × 162.6 میلیمتر
| مشخصات فیزیکی | |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ابعاد | 8.8 × 75.9 × 162.6 میلیمتر |
| وزن | 206 گرم |
| ساختار بدنه | پشت و جلوی گوشی از جنس شیشه محافظت شده با گوریلا گلس 5 ، فریم آلومینیومی |
| ویژگیهای خاص | مناسب عکاسی , فبلت , مجهز به حسگر اثرانگشت |
| پردازنده | |
| چیپست | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) |
| پردازنده مرکزی | هشت هسته ای ( یک هسته از نوع Kryo 485 با فرکانس 2.84 گیگاهرتز و سه هسته از نوع Kryo 485 با فرکانس 2.42 گیگاهرتز و چهار هسته از نوع Kryo 485 با فرکانس 1.8 گیگاهرتز ) |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2.84 ، 2.42 ، 1.8 گیگا هرتز |
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 640 |
| صفحه نمایش | |
| صفحه نمایش رنگی | دارد |
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| نوع | Fluid AMOLED |
| اندازه | 6.67 اینچ |
| رزولوشن | 3120 × 1440 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 516 پیکسل بر هر اینچ |
| محافظت | دارد |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| سایر قابلیتها | DCI-P3 HDR10+ 90Hz |
| حافظه | |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| حافظه رم | 8 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
| ارتباطات | |
| شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
| باندهای شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
| باندهای شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 |
| توضیحات شبکه 3G | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
| باندهای شبکه 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) |
| توضیحات شبکه 4G | LTE از نوع Cat18 با سرعت دانلود 1200 مگابیت بر ثانیه و آپلود 150 مگابیت بر ثانیه |
| فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC , Infrared |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| بلوتوث | نسخه 5.0 همراه با A2DP, LE, aptX HD |
| NFC | دارد |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, SBAS |
| درگاه ارتباطی | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
| رادیو | ندارد |
| دوربین | |
| دوربین | دارد- دوربین سه گانه |
| رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | Phase Detection |
| فلش | Dual-LED dual-tone |
| قابلیتهای دوربین | مجهز به دوربین سه تایی دوربین اول 40 مگاپیکسل ( دارای دریچه دیافراگم f/1.6 ، واید ، اندازه سنسو1/2 اینج ، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) ، فوکوس خودکار لیزری ، PDAF ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) دوربین دوم 8 مگاپیکسل ( دارای دریچه دیافراگم f/2.4 ، تله فوتو ، اندازه سنسو1/2 اینج ، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) ، فوکوس خودکار لیزری ، PDAF ، زوم 3 برابری ، فاصله کانونی لنز 78 میلیمتر (Focal Length 78 mm) دوربین سوم 16مگاپیکسل ( اندازه دریچه دیافراگم f/2.2 ، فاصله کانونی 33 میلی متر ( الترا واید ) ) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) no video rec. with ultrawide camera HDR خودکار gyro-EIS |
| فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (2160p@30/60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240/60/30 فریم بر ثانیه (1080p@240/30/60FPS) رزولوشن 720p و سرعت 480 فریم بر ثانیه (720p@480FPS) |
| دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 16 مگاپیکسل به صورت PoP-up دارای دریچهی دیافراگم f/2.0 فاصله کانونی لنز 25 میلیمتر (Focal Length 25mm) ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) اندازه سنسو1/3.0 اینج قابلیت عکاسی HDR خودکار فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) gyro-EIS |
| صدا | |
| بلندگو | دارد |
| خروجی صدا | ندارد |
| توضیحات تکمیلی صدا | ctive noise cancellation with dedicated mic Dolby Atmos sound |
| امکانات نرم افزاری | |
| سیستم عامل | اندروید |
| نسخه سیستم عامل | نسخه 9.0 پای - OxygenOS 9.5.11 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
| منوی فارسی | دارد |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
| موسیقی | MP3 , WMA , WAV , Flac |
| ویدیو | MP4 , DivX , XviD , WMV , H.265 |
| ضبط صدا | دارد |
| دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
| سایر مشخصات | |
| حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (proximity) ، ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت زیر نمایشگر (FingerPrint|under display, optical) |
| باتری قابل تعویض | خیر |
| مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4000 میلیآمپر ساعت |
| سایر قابلیتها | Fast battery charging 30W (Warp Charge) |
| اقلام همراه دستگاه | دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر , هندزفری |

