گوشی موبایل شیائومی می A2 دو سیم کارت با ظرفیت 64 گیگابایت ( رجیستر شده )
Xiaomi Mi A2 Dual Sim 64GB
- تولیدکننده: Xiaomi
- گارانتی کالا: رجیستر شده ، بدون هیچ هزینه اضافی + 7 روز مهلت تست و تعویض
- وضعیت : ناموجود
- تعداد سیم کارت دو سیم کارت
-
توضیحات سیم کارت
سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
- ابعاد 158.7x 75.4 x 7.3 میلیمتر
| مشخصات فیزیکی | |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ابعاد | 158.7x 75.4 x 7.3 میلیمتر |
| وزن | 166 گرم |
| ساختار بدنه | جلو شیشه ای، بدنه آلومینیوم |
| ویژگیهای خاص | مناسب عکاسی , مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی سلفی , مناسب بازی |
| پردازنده | |
| چیپست | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm) |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (4x2.2 GHz Kryo 260 & 4x1.8 GHz Kryo 260) |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 1.8 و 2.2 گیگاهرتز |
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 512 |
| صفحه نمایش | |
| صفحه نمایش رنگی | دارد |
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| نوع | LCD |
| فناوری | IPS |
| اندازه | 5.9 اینچ |
| رزولوشن | 2160×1080 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 403 پیکسل در هر اینچ |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| حافظه | |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| حافظه رم | 4 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | Micro Sd |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 256 گیگابایت ( استفاده از درگاه سیم کارت 2) |
| ارتباطات | |
| شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
| باندهای شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
| باندهای شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| توضیحات شبکه 3G | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
| باندهای شبکه 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300) |
| توضیحات شبکه 4G | LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps |
| فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , Infrared , OTG |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
| بلوتوث | نسخه 5.0 همراه با A2DP, LE |
| NFC | ندارد |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS |
| درگاه ارتباطی | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
| رادیو | ندارد |
| دوربین | |
| دوربین | دارد |
| رزولوشن عکس | 20 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| فلش | Dual LED |
| قابلیتهای دوربین | دارای دو دوربین در پشت گوشی | دو دوربین 12 مگاپیکسل+ 20 مگاپیکسل (Duo Camera) -- دوربین اول با دریچهی دیافراگم f/1.8 ، سایز سنسور 1/2.9 اینچ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.25 میکرومتر (1.4µm Pixel Size) -- دوربین دوم با دریچهی دیافراگم f/1.8، سایز سنسور 1/2.8 اینچ ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size) و PDAF |
| فیلمبرداری | فیلم برداری با کیفیت 2160p با سرعت 60 ثانیه فیلم برداری با کیفیت 1080p با سرعت 30 ثانیه فیلم برداری با کیفیت 720p با سرعت 120 ثانیه 2160p@30fps, 1080p@30fps (gyro-EIS), 720p@120fps |
| دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 20 مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) فیلم برداری با کیفیت 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه قابلیت عکاسی HDR به صورت اتوماتیک 1/2.8" |
| صدا | |
| بلندگو | دارد |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
| توضیحات تکمیلی صدا | - Active noise cancellation with dedicated mic |
| امکانات نرم افزاری | |
| سیستم عامل | اندروید |
| نسخه سیستم عامل | نسخه 8.1 (اوریو) |
| پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
| منوی فارسی | دارد |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
| موسیقی | MP3 , WMA , WAV , Flac |
| ویدیو | MP4 , DivX , XviD , WMV , H.265 |
| ضبط صدا | دارد |
| دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
| سایر مشخصات | |
| حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted) |
| باتری قابل تعویض | خیر |
| مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 3000 میلیآمپر ساعت |
| میزان شارژ آماده به کار | دوام باتری 73 ساعت |
| سایر قابلیتها | Fast battery charging 18W (Quick Charge 3) |
| اقلام همراه دستگاه | دفترچه راهنما , شارژر |

