گوشی موبایل موتورولا وان ماکرو دو سیم کارت با ظرفیت 64 گیگابایت ( با گارانتی )
Motorola Moto One Macro Dual SIM 64GB
- تولیدکننده: Motorola
- گارانتی کالا: گارانتی 18 ماهه شرکتی + رجیستر شده
- وضعیت : ناموجود
-
تعداد سیم کارت
دو سیمکارته
-
توضیحات سیم کارت
سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
-
ابعاد
157.6x75.4x9 میلیمتر
| مشخصات فیزیکی | |
| تعداد سیم کارت | دو سیمکارته |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ابعاد | 157.6x75.4x9 میلیمتر |
| وزن | 186 گرم |
| ساختار بدنه | قاب جلو ساخته شده از شیشه قاب پشت و بدنه ساخته شده از پلاستیک |
| ویژگیهای خاص | فبلت , مجهز به حسگر اثرانگشت |
| پردازنده | |
| چیپست | Mediatek MT6771 Helio P70 Chipset |
| پردازنده مرکزی | Quad-Core Cortex-A73 + Quad Core Cortex-A53 CPU |
| نوع پردازنده | 64 بیت |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2.0 و 2.0 گیگاهرتز |
| پردازندهی گرافیکی | Mali-G72 MP3 GPU |
| صفحه نمایش | |
| صفحه نمایش رنگی | دارد |
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| نوع | IPS |
| اندازه | 6.2 اینچ |
| رزولوشن | 1520 × 720 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 270 پیکسل بر هر اینچ |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| حافظه | |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| حافظه رم | 4 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | دارد |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | پشتیبانی از کارت حافظه microSD |
| ارتباطات | |
| شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
| باندهای شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
| باندهای شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| توضیحات شبکه 3G | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 11.5 مگابیت بر ثانیه |
| باندهای شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800,4|1700/2100, 5|850, 7|2600, 8|900,19|800, 20|800, 38|2600, 40|2300, 41|2500 |
| توضیحات شبکه 4G | LTE |
| فنآوریهای ارتباطی | GPRS , Wi-Fi , بلوتوث |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n hotspot |
| بلوتوث | نسخه 4.2 A2DP, LE |
| NFC | دارد |
| GPS | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
| رادیو | FM radio |
| دوربین | |
| دوربین | دارد - دوربین سه گانه |
| رزولوشن عکس | 13 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | فوکوس خودکار |
| فلش | LED |
| قابلیتهای دوربین | دارای 3 دوربین در پشت گوشی | دوربین 13 مگاپیکسل + دو دوربین 2 مگاپیکسل دوربین اصلی با رزولوشن 13 مگاپیکسل، سایز سنسور 1/3.1 اینچ (''Sensor Size 1/3.1)، دریچهی دیافراگم f/2.0، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) دوربین دوم از نوع ماکرو (Micro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، سایز سنسور 1/5.0 اینچ (''Sensor Size 1/5.0)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.75 میکرومتر (1.75µm Pixel Size) دوربین سوم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، سایز سنسور 1/5.0 اینچ (''Sensor Size 1/5.0)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.75میکرومتر (1.75µm Pixel Size) قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
| فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) |
| دوربین سلفی | با رزولوشن 8 مگاپیکسل، سایز سنسور 1/4 اینچ (''Sensor Size 1/4)، دریچهی دیافراگم f/2.2، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) قابلیت عکاسی HDR |
| صدا | |
| بلندگو | دارد |
| خروجی صدا | فیش 3.5 میلیمتری صدا |
| امکانات نرم افزاری | |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | نسخه 9.0 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
| منوی فارسی | دارد |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube |
| موسیقی | MP3 , WAV , Flac |
| ویدیو | MP4 , DivX , XviD , H.265 |
| ضبط صدا | دارد |
| سایر مشخصات | |
| حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted) |
| باتری قابل تعویض | ندارد |
| مشخصات باتری | لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت |
| سایر قابلیتها | قابلیت شارژ با توان 10 وات |
| اقلام همراه دستگاه | دفترچه راهنما ، شارژر ، هندزفری |

