گوشی موبایل آنر 20 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت
Honor 20 Dual Sim 128GB
- تولیدکننده: Honor
- گارانتی کالا: 7 روز مهلت تست و تعویض + رجیستر شده به همراه کد فعال سازی
- وضعیت : به زودی
- تعداد سیم کارت دو سیم کارت
-
توضیحات سیم کارت
سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
-
ابعاد
7.9 × 74 × 154.3 میلیمتر
| مشخصات فیزیکی | |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ابعاد | 7.9 × 74 × 154.3 میلیمتر |
| وزن | 174 گرم |
| ساختار بدنه | پشت و جلوی گوشی از جنس شیشه و فریم آلومینیومی |
| ویژگیهای خاص | - مجهز به حسگر اثرانگشت |
| پردازنده | |
| چیپست | HiSilicon Kirin 980 (7 nm) |
| پردازنده مرکزی | هشت هسته ای ( دو هسته از نوع Cortex-A76 با فرکانس 2.6 گیگاهرتز و دو هسته از نوع Cortex-A76 با فرکانس 1.92 گیگاهرتز و چهار هسته از نوع Cortex-A55 با فرکانس 1.8 گیگاهرتز ) |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2.6 ، 1.92 و 1.8 گیگاهرتز |
| پردازندهی گرافیکی | Mali-G76 MP10 |
| صفحه نمایش | |
| صفحه نمایش رنگی | دارد |
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| نوع | LCD |
| فناوری | IPS LCD |
| اندازه | 6.26 اینچ |
| رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 412 پیکسل در هر اینچ |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| حافظه | |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| حافظه رم | 6 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
| ارتباطات | |
| شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
| باندهای شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
| باندهای شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| توضیحات شبکه 3G | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
| باندهای شبکه 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
| توضیحات شبکه 4G | LTE-A |
| فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث | نسخه 5.0 همراه با A2DP, aptX HD, LE |
| NFC | دارد |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| درگاه ارتباطی | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
| رادیو | ندارد |
| دوربین | |
| دوربین | دارد - دوربین چهار گانه |
| رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| فلش | LED |
| قابلیتهای دوربین | دارای چهار دوربین در پشت گوشی | دوربین 48 مگاپیکسل+ 16 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل دوربین اول دارای دریچهی دیافراگم f/1.8 ، واید ، فاصله کانونی لنز 28 میلیمتر (Focal Length 28 mm) ، واید ، PDAF ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) ، سایز سنسور 1/2 اینچ (''Sensor Size 1/2) دوربین دوم دارای دریچهی دیافراگم F/2.2 ، فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focal Length 13 mm) ، الترا واید ، سایز سنسور 1/3.1 اینچ (''Sensor Size 1/3.1) دوربین سوم دارای دریچهی دیافراگم F/2.4 ، فاصله کانونی لنز 27 میلیمتر (Focal Length 27 mm) ، واید ، dedicated macro camera دوربین چهارم دارای دریچهی دیافراگم F/2.4 ، حسگر عمق سنج قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
| فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (2160p@60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS) gyro-EIS |
| دوربین سلفی | دارای دوربین با رزولوشن 32 مگاپیکسل دوربین سوم دارای دریچهی دیافراگم F/2.0 ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) قابلیت عکاسی HDR رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS) gyro-EIS |
| صدا | |
| بلندگو | دارد |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
| توضیحات تکمیلی صدا | Active noise cancellation with dedicated mic |
| امکانات نرم افزاری | |
| سیستم عامل | اندروید |
| نسخه سیستم عامل | اندروید نسخه 9.0 (پای) با رابط کاربری Magic 2.1 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
| منوی فارسی | دارد |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
| موسیقی | MP3 , WMA , WAV , Flac |
| ویدیو | MP4 , DivX , XviD , WMV , H.265 |
| ضبط صدا | دارد |
| دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
| سایر مشخصات | |
| حسگرها | حسگر اثر انگشت (FingerPrint) شتاب سنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyroscope) مجاورتی (Proximity) قطب نما (Compass) |
| باتری قابل تعویض | خیر |
| مشخصات باتری | باتری لیتیومپلیمر با ظرفیت 3750 میلیآمپرساعت |
| سایر قابلیتها | Fast battery charging 22.5W (50% in 24 min) دوام باتری 89 ساعت |
| اقلام همراه دستگاه | دفترچه راهنما، شارژر ، هندزفری |

