گوشی موبایل اوپو رنو 2 دو سیم کارت با ظرفیت 128 گیگابایت ( بدون رجیستر )
Oppo Reno 2 Dual Sim 128GB
- تولیدکننده: OPPO
- گارانتی کالا: بدون رجیستر + نیاز به پاسپورتی که طی 3 ماه گذشته مسافرت داشته + 7 روز مهلت تست و تعویض
- وضعیت : ناموجود
-
تعداد سیم کارت
دو سیمکارته
-
توضیحات سیم کارت
سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
-
ابعاد
9.5 × 74.3 × 160 میلیمتر
| مشخصات فیزیکی | |
| تعداد سیم کارت | دو سیمکارته |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ابعاد | 9.5 × 74.3 × 160 میلیمتر |
| وزن | 189 گرم |
| ساختار بدنه | جلوی گوشی از جنس شیشه ( گوریلا گلس 6 ) ، پشت گوشی از جنس شیشه ( گوریلا گلس 5 ) و فریم آلومینیومی |
| پردازنده | |
| چیپست | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm) |
| پردازنده مرکزی | هشت هسته ای ( دو هسته از نوع Kryo 470 Gold با فرکانس کاری 2.2 گیگا هرتز ، شش هسته از نوع Kryo 470 Silver با فرکانس 1.8 گیگاهرتز ) |
| نوع پردازنده | 64 بیت |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2.2 و 1.8 گیگا هرتز |
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 618 |
| صفحه نمایش | |
| صفحه نمایش رنگی | دارد |
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| نوع | OLED |
| فناوری | AMOLED |
| اندازه | 6.5 اینچ |
| رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 401 پیکسل بر هر اینچ |
| محافظت | گوریلا گلس 6 |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| حافظه | |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| حافظه رم | 8 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | دارد |
| ارتباطات | |
| شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
| باندهای شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
| باندهای شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| توضیحات شبکه 3G | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
| باندهای شبکه 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 32(1500), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
| توضیحات شبکه 4G | LTE-A |
| فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث | نسخه 5.0 همراه با A2DP, LE |
| NFC | دارد |
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| درگاه ارتباطی | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
| رادیو | FM radio |
| دوربین | |
| دوربین | دارد - چهار گانه |
| رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| فلش | LED |
| قابلیتهای دوربین | دارای چهار حسگر دوربین حسگر اول از نوع واید با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.7 ، سایز سنسور 1/2.0 اینچ (''Sensor Size 1/2.0)، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF ، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) حسگر دوم از نوع تله فوتو با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 ، سایز سنسور 1/3.4 اینچ (''Sensor Size 1/3.4)، فاصله کانونی لنز 53 میلیمتر (Focal Length 53mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF ، زوم نوری دو برابر حسگر سوم از نوع الترا واید با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 ، سایز سنسور 1/3.2 اینچ (''Sensor Size 1/3.2)، فاصله کانونی لنز 13میلیمتر (Focal Length 13 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4µm Pixel Size)، حسگر چهارم با رزولوشن 2 مگاپیکسل B/W، دریچهی دیافراگم f/2.4 ، سایز سنسور 1/5 اینچ (''Sensor Size 1/5)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.75 میکرومتر (1.75µm Pixel Size)، قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR به صورت خودکار |
| فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60/30 فریم بر ثانیه (1080p@60/30FPS) gyro-EIS video rec. only with main camera |
| دوربین سلفی | حسگر از نوع واید با رزولوشن 16 مگاپیکسل به صورت پاپ آپ دارای دریچهی دیافراگم f/2.0 فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm) واید ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size) سایز سنسور 1/3.1 اینچ (''Sensor Size 1/3.1) عکسبرداری به صورت HDR فیلمبرداری با کیفیت 1080p و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| صدا | |
| بلندگو | دارد |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلی متری |
| امکانات نرم افزاری | |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | نسخه 9.0 پای رابط کاربری ColorOS 6 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
| منوی فارسی | دارد |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube |
| موسیقی | MP3 , WAV , Flac |
| ویدیو | MP4 , DivX , XviD , H.265 |
| ضبط صدا | دارد |
| سایر مشخصات | |
| حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Optical) |
| باتری قابل تعویض | ندارد |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمر با ظرفیت 4000 میلیآمپرساعت |
| سایر قابلیتها | Fast battery charging 20W (VOOC Flash Charge 3.0) |
| اقلام همراه دستگاه | دفترچه راهنما ، شارژر ، هندزفری |

