گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A50s دو سیم کارت با ظرفیت 128 گیگابایت ( با گارانتی )
Samsung Galaxy A50S Dual Sim 128GB
- تولیدکننده: Samsung
- گارانتی کالا: گارانتی 18 ماهه شرکتی + رجیستر شده
- وضعیت : ناموجود
- تعداد سیم کارت دوسیم کارته
-
توضیحات سیم کارت
سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
- ابعاد 158.5x 74.5 x7.7 میلیمتر
| مشخصات فیزیکی | |
| تعداد سیم کارت | دوسیم کارته |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ابعاد | 158.5x 74.5 x7.7 میلیمتر |
| وزن | 165 گرم |
| ویژگیهای خاص | - مجهز به حسگر اثرانگشت |
| پردازنده | |
| چیپست | Exynos 9611 (10nm) |
| پردازنده مرکزی | هشت هسته ای ( چهار هسته از نوع Cortex-A73 با فرکانس 2.3 گیگاهرتز و چهار هسته از نوع Cortex-A53 با فرکانس 1.7 گیگاهرتز ) |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2.3 گیگاهرتز و 1.7 گیگاهرتز |
| پردازندهی گرافیکی | Mali-G72 MP3 |
| صفحه نمایش | |
| صفحه نمایش رنگی | دارد |
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| نوع | Super AMOLED |
| اندازه | 6.4 اینچ |
| رزولوشن | 2340×1080 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 403 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| حافظه | |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| حافظه رم | 6 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | پشتیبانی از کارت حافظه میکرو اس دی حداکثر تا 512 گیگابایت |
| ارتباطات | |
| باندهای شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| باندهای شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| توضیحات شبکه 3G | HSPA 42.2/5.76 Mbps |
| باندهای شبکه 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
| توضیحات شبکه 4G | LTE-A (2CA) Cat12 600/50 Mbps |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث | نسخه 5.0 , A2DP, LE |
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| درگاه ارتباطی | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
| رادیو | FM radio, RDS, recording |
| درگاه USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
| دوربین | |
| دوربین | دارد - دوربین سه گانه |
| رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) |
| فلش | LED |
| قابلیتهای دوربین | دارای سه حسگر دوربین حسگر اول از نوع Wide با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، و مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) ، سایز سنسور 1/2 اینچ (''Sensor Size 1/2) حسگر دوم از نوع UltraWide با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 ، فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focal Length 13 mm) حسگر سوم از نوع حسگر عمق با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 ، حسگر عمق سنج قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
| فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) |
| دوربین سلفی | حسگری با رزولوشن 32 مگاپیکسل دریچهی دیافراگم f/2.0 فاصله کانونی لنز 25 میلیمتر (Focal Length 25 mm) قابلیت عکاسی HDR رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| امکانات نرم افزاری | |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | نسحه 9.0 پای |
| پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
| موسیقی | MP3 , WMA , WAV , Flac |
| ویدیو | MP4 , XviD , WMV , H.264 , H.263 , H.265 |
| ضبط صدا | دارد |
| سایر مشخصات | |
| حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش ( FingerPrint|Under-Display - Optical) |
| باتری قابل تعویض | خیر |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت |
| سایر قابلیتها | Fast battery charging 15W پشتیبانی از شبکهی بیسیم +ANT |
| اقلام همراه دستگاه | دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر |

