گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A60 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت ( بدون رجیستر )
Samsung Galaxy A60 Dual Sim SM-A606F 128GB
- تولیدکننده: Samsung
- گارانتی کالا: بدون رجیستر + نیاز به پاسپورتی که طی 3 ماه گذشته مسافرت داشته + 7 روز مهلت تست و تعویض
- وضعیت : ناموجود
-
تعداد سیم کارت
دو سیم کارت
-
توضیحات سیم کارت
سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
-
ابعاد
7.9 × 73.91 × 155.3 میلیمتر
| مشخصات فیزیکی | |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ابعاد | 7.9 × 73.91 × 155.3 میلیمتر |
| وزن | 168 گرم |
| ساختار بدنه | فلز و شیشه |
| ویژگیهای خاص | مناسب عکاسی , مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی سلفی |
| پردازنده | |
| چیپست | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (11 nm) |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (2x Kryo 460 Gold & 6x Kryo 460 Silver) |
| نوع پردازنده | 64 بیت |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2.0 و 1.7 گیگاهرتز |
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 612 |
| صفحه نمایش | |
| صفحه نمایش رنگی | دارد |
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| نوع | PLS TFT |
| اندازه | 6.3 اینچ |
| رزولوشن | 2340 × 1080 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 409 پیکسل بر هر اینچ |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 6 |
| سایر قابلیتها | نسبت تصویر 19.5:9 قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان |
| حافظه | |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| حافظه رم | 6 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | میکرو اس دی |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 1 ترابایت |
| ارتباطات | |
| شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
| باندهای شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
| باندهای شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| توضیحات شبکه 3G | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
| باندهای شبکه 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
| توضیحات شبکه 4G | LTE از نوع Cat6 با سرعت دانلود 400 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
| فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث | نسخه 5.0 همراه با A2DP, LE |
| NFC | دارد |
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| درگاه ارتباطی | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
| رادیو | ندارد |
| دوربین | |
| دوربین | دارد - دوربین سه گانه |
| رزولوشن عکس | 32 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| فلش | LED |
| قابلیتهای دوربین | دارای سه حسگر دوربین حسگر اول با رزولوشن 32 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.7 ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF حسگر دوم از نوع ultrawide با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 ، فاصله کانونی لنز 12 میلیمتر (Focal Length 12 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.2 میکرومتر (1.2µm Pixel Size)، حسگر سوم با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR به صورت خودکار |
| فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| دوربین سلفی | دارای حسگر دوربین با رزولوشن 16 مگاپیکسل، دارای دریچهی دیافراگم f/2.0 قابلیت عکاسی HDR اتوماتیک فیلمبرداری با کیفیت 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| امکانات نرم افزاری | |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | نسخه 9.0 پای |
| پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
| منوی فارسی | دارد |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube |
| موسیقی | MP3 , WAV , Flac |
| ویدیو | MP4 , DivX , XviD , H.265 |
| ضبط صدا | دارد |
| سایر مشخصات | |
| حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت پشت گوشی (FingerPrint|rear-mounted) |
| باتری قابل تعویض | ندارد |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمر با ظرفیت 3500 میلیآمپرساعت |
| سایر قابلیتها | قابلیت شارژ سریع با توان 15 وات پشتیبانی از شبکهی بیسیم +ANT |
| اقلام همراه دستگاه | دفترچه راهنما ، شارژر ، هندزفری |

