گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A80 دو سیم کارت با ظرفیت 128 گیگابایت ( با گارانتی )
Samsung Galaxy A80 SM-A805F Dual Sim 128GB
- تولیدکننده: Samsung
- گارانتی کالا: گارانتی 18 ماهه شرکتی + رجیستر شده
- وضعیت : ناموجود
- تعداد سیم کارت دوسیم کارته
-
توضیحات سیم کارت
سایز نانو
-
ابعاد
9.3 × 76.5 × 165.2 میلیمتر
| مشخصات فیزیکی | |
| تعداد سیم کارت | دوسیم کارته |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو |
| ابعاد | 9.3 × 76.5 × 165.2 میلیمتر |
| وزن | 220 گرم |
| ساختار بدنه | فریم آلومینیومی پشت گوشی از جنس شیشه محافظ شده با Gorilla Glass 6 جلو گوشی از جنس شیشه محافظ شده با Gorilla Glass 3 |
| ویژگیهای خاص | فبلت ، استفاده از دوربین اصلی به عنوان دوربین سلفی |
| پردازنده | |
| چیپست | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730 (8 nm) |
| پردازنده مرکزی | هشت هسته ای ( دو هسته از نوع Kryo 470 Gold با فرکانس 2.2 گیکاهرتز و شش هسته از نوع Kryo 470 Silver با فرکانس 1.8 گیگاهرتز ) |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2.2 و 1.8 گیگاهرتز |
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 618 |
| صفحه نمایش | |
| صفحه نمایش رنگی | دارد |
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| نوع | OLED |
| فناوری | Super AMOLED |
| اندازه | 6.7 اینچ |
| رزولوشن | 2400 * 1080 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 393 پیکسل بر هر اینچ |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 3 |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| سایر قابلیتها | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان |
| حافظه | |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| حافظه رم | 8 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
| ارتباطات | |
| شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
| باندهای شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
| باندهای شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| توضیحات شبکه 3G | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
| باندهای شبکه 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 20(800), 26(850), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) |
| توضیحات شبکه 4G | LTE از نوع Cat11 با سرعت دانلود 600 مگابیت بر ثانیه و آپلود 75 مگابیت بر ثانیه |
| فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC , رادیو |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث | نسخه 5.0 همراه با A2DP, LE |
| NFC | دارد |
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| درگاه ارتباطی | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
| رادیو | FM radio |
| دوربین | |
| دوربین | دارد - دوربین سه گانه |
| رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| فلش | LED |
| قابلیتهای دوربین | دارای دوربین سه گانه | دوربین اول 48 مگاپیکسل ، دوربین دوم 8 مگاپیکسل ، دوربین سوم TOF 3D دوربین اول ( دارای دریچهی دیافراگم f/2.0 ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) ، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focus Length 26mm) واید ، سایز سنسور 1/2 اینچ (Sensor Size 1/2) ) دوربین دوم ( دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) الترا واید ، فاصله کانونی لنز 12میلیمتر (Focus Length 12mm) ) دوربین سوم ( دارای دریچهی دیافراگم f/1.2 ، فاصله کانونی لنز 30 میلیمتر (Focus Length 30mm) ) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
| فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (1080p@30/60FPS) (gyro-EIS) کیفیت 2160p و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30fps) کیفیت 720p و سرعت 30 فریم بر ثانیه (720p@30fps) |
| دوربین سلفی | استفاده از دوربین اصلی به عنوان دوربین سلفی ( دوربین چرخشی ) دارای دوربین سه گانه | دوربین اول 48 مگاپیکسل ، دوربین دوم 8 مگاپیکسل ، دوربین سوم TOF 3D دوربین اول ( دارای دریچهی دیافراگم f/2.0 ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) ، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focus Length 26mm) واید ، سایز سنسور 1/2 اینچ (Sensor Size 1/2) ) دوربین دوم ( دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) الترا واید ، فاصله کانونی لنز 12میلیمتر (Focus Length 12mm) ) دوربین سوم ( دارای دریچهی دیافراگم f/1.2 ، فاصله کانونی لنز 30 میلیمتر (Focus Length 30mm) ) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
| صدا | |
| بلندگو | دارد |
| خروجی صدا | فیش 3.5 میلیمتری صدا ندارد |
| توضیحات تکمیلی صدا | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) Dolby Atmos sound |
| امکانات نرم افزاری | |
| سیستم عامل | اندروید |
| نسخه سیستم عامل | نسخه 9.0 پای |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube |
| موسیقی | MP3، eAAC، WAV، Flac |
| ویدیو | MP4، DivX، XviD، H.265 |
| ضبط صدا | دارد |
| سایر مشخصات | |
| حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت پشت گوشی (FingerPrint) |
| باتری قابل تعویض | خیر |
| مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 3700 میلیآمپر ساعت |
| میزان شارژ مکالمه | 354 ساعت |
| سایر قابلیتها | Fast battery charging 25W ANT+ |
| اقلام همراه دستگاه | دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر ، هندزفری |

