گوشی موبایل شیائومی بلک شارک 3 دو سیم کارت با رم 12 گیگابایت و ظرفیت 256 گیگابایت ( رجیستر شده )
Xiaomi Black Shark 3 Dual Sim with 12GB Ram 256GB
- تولیدکننده: Xiaomi
- گارانتی کالا: رجیستر شده و دارای کد فعال سازی + 7 روز مهلت تست و تعویض
- وضعیت : ناموجود
-
تعداد سیم کارت
دو سیمکارته
-
توضیحات سیم کارت
سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
-
ابعاد
10.4 × 77.3 × 168.7 میلیمتر
| مشخصات فیزیکی | |
| تعداد سیم کارت | دو سیمکارته |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ابعاد | 10.4 × 77.3 × 168.7 میلیمتر |
| وزن | 222 گرم |
| ساختار بدنه | پشت و فریم گوشی از جنس آلومینیوم و جلوی گوشی از جنس شیشه می باشد |
| ویژگیهای خاص | مناسب بازی , فبلت , مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی سلفی , |
| پردازنده | |
| چیپست | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) |
| پردازنده مرکزی | هشت هسته ای ( یک هسته از نوع Kryo 585 با فرکانس کاری 2.84 گیگا هرتز ، سه هسته از نوع Kryo 585 با فرکانس 2.42 گیگاهرتز و چهار هسته از نوع Kryo 585 با فرکانس 1.8 گیگا هرتز ) |
| نوع پردازنده | 64 بیت |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2.84 ، 2.42 و 1.8 گیگا هرتز |
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 650 |
| صفحه نمایش | |
| صفحه نمایش رنگی | دارد |
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| نوع | OLED |
| فناوری | AMOLED |
| اندازه | 6.67 اینچ |
| رزولوشن | 2340 × 1080 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر هر اینچ |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| سایر قابلیتها | Always-on display 90Hz refresh rate 500 nits typ. brightness (advertised) HDR10+ |
| حافظه | |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| حافظه رم | 12 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
| ارتباطات | |
| شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G , 5G |
| باندهای شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
| باندهای شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| توضیحات شبکه 3G | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
| باندهای شبکه 4G | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 34, 38, 39, 40, 41 |
| توضیحات شبکه 4G | LTE-A |
| باندهای شبکه 5G | 41, 78, 79 SA/NSA |
| توضیحات شبکه 5G | 5G |
| فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث | نسخه 5.0 همراه با A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS |
| درگاه ارتباطی | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
| رادیو | ندارد |
| دوربین | |
| دوربین | دارد - چهار گانه |
| رزولوشن عکس | 64 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| فلش | Dual-LED dual-tone |
| قابلیتهای دوربین | حسگر اول از نوع واید با رزولوشن 64 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8 ، سایز سنسور 1/1.72 اینچ (''Sensor Size 1/1.72)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) ، PDAF حسگر دوم از نوع الترا واید با رزولوشن 13 مگاپیکسل ، دریچهی دیافراگم f/2.3 ، حسگر سوم از نوع عمق میدان با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR به صورت خودکار |
| فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60/30 فریم بر ثانیه (2160p@30/60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240/60/30 فریم بر ثانیه (1080p@30/240/60/30FPS) کیفیت فیلم برداری 720 پی و سرعت 1920 فریم بر ثانیه (720p@1920fps) |
| دوربین سلفی | حسگر اول از نوع واید با رزولوشن 20 مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 سایز سنسور 1/3 اینچ (''Sensor Size 1/3)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.9 میکرومتر (0.9µm Pixel Size) قابلیت عکاسی HDR اتوماتیک رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| صدا | |
| بلندگو | دارد |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلی متری دارد |
| توضیحات تکمیلی صدا | بلندگوهای استریو |
| امکانات نرم افزاری | |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | اندروید نسخه 10 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
| منوی فارسی | دارد |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube |
| موسیقی | MP3 , WAV , Flac |
| ویدیو | MP4 , DivX , XviD , H.265 |
| ضبط صدا | دارد |
| سایر مشخصات | |
| حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش ( optical ,FingerPrint|) |
| باتری قابل تعویض | ندارد |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمر با ظرفیت 4720 میلیآمپرساعت |
| اقلام همراه دستگاه | دفترچه راهنما ، شارژر |

