گوشی موبایل شیائومی ردمی نوت 7 دو سیم کارت با ظرفیت 32 گیگابایت
Xiaomi Redmi Note 7 Dual Sim 32GB
- تولیدکننده: Xiaomi
- گارانتی کالا: بدون رجیستر + نیاز به پاسپورتی که طی 3 ماه گذشته مسافرت داشته + 7 روز مهلت تست و تعویض
- وضعیت : ناموجود
- تعداد سیم کارت دو سیم کارت
-
توضیحات سیم کارت
سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
- ابعاد 8.1 × 75.2 ×159.2 میلیمتر
| مشخصات فیزیکی | |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ابعاد | 8.1 × 75.2 ×159.2 میلیمتر |
| وزن | 186 گرم |
| ساختار بدنه | فریم پلاستیکی ، جلو و پشت گوشی از جنس شیشه محافظت شده با Gorilla Glass 5 |
| ویژگیهای خاص | مناسب عکاسی , مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی سلفی , مناسب بازی |
| پردازنده | |
| چیپست | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm) |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (4x2.2 GHz Kryo 260 & 4x1.8 GHz Kryo 260) |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 1.8 و 2.2 گیگاهرتز |
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 512 |
| صفحه نمایش | |
| صفحه نمایش رنگی | دارد |
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| نوع | LCD |
| فناوری | IPS |
| اندازه | 6.3 اینچ |
| رزولوشن | 2340 × 1080 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 409 پیکسل در هر اینچ |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| حافظه | |
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
| حافظه رم | 3 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | Micro Sd |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 256 گیگابایت |
| ارتباطات | |
| شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
| باندهای شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
| باندهای شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| توضیحات شبکه 3G | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
| باندهای شبکه 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
| توضیحات شبکه 4G | LTE-A (2CA) Cat12 600/150 Mbps |
| فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , Infrared , OTG |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث | نسخه 5.0 همراه با A2DP, LE |
| NFC | ندارد |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS |
| درگاه ارتباطی | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
| رادیو | FM radio, recording |
| دوربین | |
| دوربین | دارد |
| رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | Phase Detection |
| فلش | Dual LED |
| قابلیتهای دوربین | دوربین اول با 48 مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/1.8 ، قابلیت عکاسی HDR ، قابلیت عکاسی پانوراما ( Panorama )، 0.8μm, PDAF ، دوربین دوم با 5 مگاپیکسل و f/2.2, depth sensor |
| فیلمبرداری | فیلم برداری 2160p با سرعت 60، 1080p فریم در ثانیه 1080p@30/60/120fps, (gyro-EIS) |
| دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 13 مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/2.0 ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (0.9µm Pixel Size) فیلم برداری با کیفیت 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه قابلیت عکاسی HDR |
| صدا | |
| بلندگو | دارد |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
| توضیحات تکمیلی صدا | - Active noise cancellation with dedicated mic |
| امکانات نرم افزاری | |
| سیستم عامل | اندروید |
| نسخه سیستم عامل | نسخه 9.0 (اپای) |
| پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
| منوی فارسی | دارد |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
| موسیقی | MP3 , WMA , WAV , Flac |
| ویدیو | MP4 , DivX , XviD , WMV , H.265 |
| ضبط صدا | دارد |
| دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
| سایر مشخصات | |
| حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , فشارسنج (Barometer) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted) |
| باتری قابل تعویض | خیر |
| مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4000 میلیآمپر ساعت |
| میزان شارژ آماده به کار | دوام باتری 108 ساعت |
| سایر قابلیتها | Fast battery charging 18W (Quick Charge 4) |
| اقلام همراه دستگاه | دفترچه راهنما , شارژر |

