گوشی موبایل شیائومی ردمی نوت 9 پرو مکس دو سیم کارت با رم 6 گیگابایت و ظرفیت 128 گیگابایت ( با گارانتی )
Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max Dual sim with 6GB Ram 128GB
- تولیدکننده: Xiaomi
- گارانتی کالا: گارانتی 18 ماهه شرکتی + دارای کد فعال سازی رجیستری
- وضعیت : ناموجود
-
تعداد سیم کارت
دو سیمکارته
-
توضیحات سیم کارت
سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
-
ابعاد
8.8 × 76.7 × 165.8 میلیمتر
| مشخصات فیزیکی | |
| تعداد سیم کارت | دو سیمکارته |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ابعاد | 8.8 × 76.7 × 165.8 میلیمتر |
| وزن | 209 گرم |
| ساختار بدنه | فلز و شیشه، جلو و پشت گوشی از جنس گوریلا گلس 5 با فریم پلاستیکی |
| ویژگیهای خاص | مناسب عکاسی , فبلت , مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی سلفی |
| پردازنده | |
| چیپست | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) |
| پردازنده مرکزی | هشت هسته ای (دو هسته از نوع Kryo 465 Gold با فرکانس کاری 2.3 گیگا هرتز ، شش هسته از نوع Kryo 465 Silver با فرکانس 1.8 گیگاهرتز |
| نوع پردازنده | 64 بیت |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2.3 و 1.8 گیگا هرتز |
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 618 |
| صفحه نمایش | |
| صفحه نمایش رنگی | دارد |
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| نوع | LCD |
| فناوری | IPS LCD |
| اندازه | 6.67 اینچ |
| رزولوشن | 2400× 1080 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر هر اینچ |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| سایر قابلیتها | 450 nits typ. brightness (advertised) |
| حافظه | |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| حافظه رم | 6 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | دارد |
| ارتباطات | |
| شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
| باندهای شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
| باندهای شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| توضیحات شبکه 3G | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
| باندهای شبکه 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 40(2300), 41(2500) |
| توضیحات شبکه 4G | LTE-A |
| فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , GPS,رادیو, Infrared port |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث | نسخه 5.0 همراه با A2DP, LE |
| NFC | ندارد |
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NavIC |
| درگاه ارتباطی | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
| رادیو | FM radio, recording |
| دوربین | |
| دوربین | دارد -چهار گانه |
| رزولوشن عکس | 64 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| فلش | LED |
| قابلیتهای دوربین | دارای چهار حسگر دوربین حسگر اول از نوع واید با رزولوشن 64 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.9 ، سایز سنسور 1/1.72اینچ (''Sensor Size 1/1.72)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF حسگر دوم از نوع ultrawide با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 , سایز سنسور 1/4.0اینچ (''Sensor Size 1/4.0)، فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focal Length 13mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) حسگر سوم از نوع depth با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2, ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) حسگر چهارم از نوع depth با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.4 قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR به صورت خودکار |
| فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60/30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (720p@960FPS) gyro-EIS |
| دوربین سلفی | حسگر از نوع واید با رزولوشن 32 مگاپیکسل سایز سنسور 1/2.8اینچ (''Sensor Size 1/2.8)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) قابلیت عکاسی HDR اتوماتیک پانوراما رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| صدا | |
| بلندگو | دارد |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلی متری دارد |
| امکانات نرم افزاری | |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | اندروید نسخه 10 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
| منوی فارسی | دارد |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube |
| موسیقی | MP3 , WAV , Flac |
| ویدیو | MP4 , DivX , XviD , H.265 |
| ضبط صدا | دارد |
| سایر مشخصات | |
| حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش Fingerprint (side-mounted) |
| باتری قابل تعویض | ندارد |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمر با ظرفیت 5020 میلیآمپرساعت |
| سایر قابلیتها | قابلیت شارژ سریع با توان 33 وات : توان شارژ پنجاه در صد در 30 دقیقه |
| اقلام همراه دستگاه | دفترچه راهنما ، شارژر |

