گوشی موبایل شیائومی می 8 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت
Xiaomi Mi 8 Dual Sim 256GB
- تولیدکننده: Xiaomi
- گارانتی کالا: بدون رجیستر + نیاز به پاسپورتی که طی 3 ماه گذشته مسافرت داشته + 7 روز مهلت تست و تعویض
- وضعیت : ناموجود
- تعداد سیم کارت دو سیم کارت
-
توضیحات سیم کارت
سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
-
ابعاد
7.6 × 74.8 × 154.9 میلیمتر
| مشخصات فیزیکی | |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ابعاد | 7.6 × 74.8 × 154.9 میلیمتر |
| وزن | 175 گرم |
| ویژگیهای خاص | مناسب عکاسی , مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی سلفی , مناسب بازی |
| پردازنده | |
| چیپست | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) |
| پردازنده مرکزی | ۸ هستهای (۴ هسته ۲.۸ گیگاهرتزی و ۴ هسته ۱.۸ گیگاهرتزی) گیگاهرتز |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2.8 و 1.8 گیگاهرتز |
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 630 |
| صفحه نمایش | |
| صفحه نمایش رنگی | دارد |
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| نوع | OLED |
| فناوری | Super AMOLED |
| اندازه | 6.2 اینچ |
| رزولوشن | 1080 × 2248 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 402 پیکسل در هر اینچ |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| حافظه | |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| حافظه رم | 6 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
| ارتباطات | |
| شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
| باندهای شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
| باندهای شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| توضیحات شبکه 3G | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
| باندهای شبکه 4G | LTE band 1(2100)، 2(1900)، 3(1800)، 4(1700/2100)، 5(850)، 7(2600)، 8(900)، 12(700)، 17(700)، 20(800)، 34(2000)، 38(2600)، 39(1900)، 40(2300)، 41(2500) |
| توضیحات شبکه 4G | LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps |
| فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC , Infrared , OTG |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، dual-band، Wi-Fi Direct، DLNA، hotspot |
| بلوتوث | نسخه 5.0 همراه با A2DP، LE، aptX HD |
| NFC | دارد |
| GPS | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO , Quasi-Zenith|QZSS |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 |
| رادیو | ندارد |
| دوربین | |
| دوربین | دارد |
| رزولوشن عکس | 12 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | Phase Detection |
| فلش | Dual LED |
| قابلیتهای دوربین | دوربین اول با 12 مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/2.2 ، قابلیت عکاسی HDR ، قابلیت عکاسی پانوراما ( Panorama )، 1.25μm, PDAF ، دوربین دوم با 5 مگاپیکسل و f/2.2, 1.12 μm, depth sensor و 1/2.55 |
| فیلمبرداری | فیلم برداری 2160p با سرعت 60، 1080p فریم در ثانیه |
| دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 20 مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/2.0 ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.9 میکرومتر (0.9µm Pixel Size) فیلم برداری با کیفیت 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| صدا | |
| بلندگو | دارد |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| امکانات نرم افزاری | |
| سیستم عامل | اندروید |
| نسخه سیستم عامل | نسخه 8.1 (اوریو) |
| پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
| منوی فارسی | دارد |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
| موسیقی | MP3 , WMA , WAV , Flac |
| ویدیو | MP4 , DivX , XviD , WMV , H.265 |
| ضبط صدا | دارد |
| دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
| سایر مشخصات | |
| حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , فشارسنج (Barometer) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted) , تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
| باتری قابل تعویض | خیر |
| مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 3400 میلیآمپر ساعت |
| سایر قابلیتها | Fast battery charging 18W (Quick Charge 4+) |
| اقلام همراه دستگاه | دفترچه راهنما , کابل USB , قاب ژلهای , شارژر , تبدیل USB Type-C به جک 3.5 میلیمتری صدا |

