گوشی موبایل شیائومی می 9 دو سیم کارت با ظرفیت 128 گیگابایت ( رجیستر شده )
Xiaomi Mi 9 Dual Sim 128GB
- تولیدکننده: Xiaomi
- گارانتی کالا: رجیستر شده ، بدون هیچ هزینه اضافی + 7 روز مهلت تست و تعویض
- وضعیت : ناموجود
- تعداد سیم کارت دو سیم کارت
-
توضیحات سیم کارت
سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
- ابعاد 7.6 × 74.7 ×157.5 میلیمتر
| مشخصات فیزیکی | |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ابعاد | 7.6 × 74.7 ×157.5 میلیمتر |
| وزن | 173 گرم |
| ساختار بدنه | فریم آلومینیومی سری 7000 ، پشت بدنه گوشی از شیشه محافظت شده با گوریلا گلس 5 |
| ویژگیهای خاص | مناسب عکاسی , مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی سلفی , مناسب بازی |
| پردازنده | |
| چیپست | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) |
| پردازنده مرکزی | 8 هستهای (یک هسنه Kryo 485 با فرکانس 2.84 گیگاهرتز سه هسته Kryo 485 با فرکانس 2.42 و چهار هسته Kryo 485 با فرکانس 1.8 گیگاهرتز) |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2.84 گیگاهرتز |
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 640 |
| صفحه نمایش | |
| صفحه نمایش رنگی | دارد |
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| نوع | OLED |
| فناوری | Super AMOLED |
| اندازه | 6.39 اینچ |
| رزولوشن | 2340 × 1080 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 403 پیکسل در هر اینچ |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 6 DCI-P3 HDR10 |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| سایر قابلیتها | نسبت نمایشگر 19.5:9 ratio |
| حافظه | |
| حافظه داخلی | 128گیگابایت |
| حافظه رم | 6 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
| ارتباطات | |
| شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
| باندهای شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
| باندهای شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| توضیحات شبکه 3G | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
| باندهای شبکه 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 20(800), 28(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300) |
| توضیحات شبکه 4G | LTE-A (5CA) Cat18 1200/150 Mbps |
| فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC , Infrared , OTG |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| بلوتوث | نسخه 5.0 همراه با A2DP, LE, aptX HD |
| NFC | دارد |
| GPS | dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| درگاه ارتباطی | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
| رادیو | ندارد |
| دوربین | |
| دوربین | دارد |
| رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | Laser/PDAF |
| فلش | Dual-LED |
| قابلیتهای دوربین | 48 مگاپیکسل (فوکوس خودکار با تشخیص فاز/لیزر ، 27 میکرومتر سایز پیکسل ( واید )، 0.8 میکرو متر ، 1/2 اینچ ، اندازه دیافراگم f/1.8) -- 16 مگاپیکسل (فوکوس خودکار با تشخیص فاز/لیزر ، 13 میکرومتر سایز پیکسل ( الترا واید )، 0.1 میکرو متر ، 1/3.0 اینچ ، اندازه دیافراگم f/2.2) -- 12 مگاپیکسل (فوکوس خودکار با تشخیص فاز/لیزر ، 2 ایکس اپتیکال زوم , 54 میکرومتر سایز پیکسل ( تله فوتو )، 0.1 میکرو متر ، 1/3.6 اینچ ، اندازه دیافراگم f/2.2) -- HDR, panorama |
| فیلمبرداری | فیلم برداری با کیفیت 2160p با سرعت 60/30 فریم بر ثانیه فیلم برداری با کیفیت 1080p با سرعت 30/120/240 فریم بر ثانیه فیلم برداری با کیفیت 1080p با سرعت 960 فریم بر ثانیه |
| دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 20 مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/2.0 قابلیت عکاسی HDR ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.9 میکرومتر (0.9µm Pixel Size) فیلم برداری با کیفیت 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| صدا | |
| بلندگو | دارد |
| خروجی صدا | ندارد |
| امکانات نرم افزاری | |
| سیستم عامل | اندروید |
| نسخه سیستم عامل | نسخه 9.0 (پای) |
| پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
| منوی فارسی | دارد |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
| موسیقی | MP3 , WMA , WAV , Flac |
| ویدیو | MP4 , DivX , XviD , WMV , H.265 |
| ضبط صدا | دارد |
| دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
| سایر مشخصات | |
| حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|under display) |
| باتری قابل تعویض | خیر |
| مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 3300 میلیآمپر ساعت |
| میزان شارژ آماده به کار | دوام باتری 95 ساعت |
| سایر قابلیتها | Fast battery charging 27W (Quick Charge 4+) Fast wireless charging 20W |
| اقلام همراه دستگاه | دفترچه راهنما , شارژر ، هندزفری |

