گوشی موبایل نوکیا 5 دو سیم کارت با ظرفیت 16 گیگابایت ( با گارانتی )
Nokia 5 Dual Sim 16GB
- تولیدکننده: Nokia
- گارانتی کالا: 18 ماه گارانتی شرکتی + رجیستر شده
- وضعیت : ناموجود
- تعداد سیم کارت دو سیم کارت
-
توضیحات سیم کارت
سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
-
ابعاد
8 × 72.5 × 149.7 میلیمتر
| مشخصات فیزیکی | |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ابعاد | 8 × 72.5 × 149.7 میلیمتر |
| وزن | 160 گرم |
| ساختار بدنه | قاب پشتی فلزی از جنس آلومینیوم مجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) |
| ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت |
| پردازنده | |
| چیپست | Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 Chipset |
| پردازنده مرکزی | Octa-core Cortex-A53 CPU |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 1.4 گیگاهرتز |
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 505 |
| صفحه نمایش | |
| صفحه نمایش رنگی | دارد |
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| نوع | LCD |
| فناوری | IPS |
| اندازه | 5.2 اینچ |
| رزولوشن | 1280 × 720 | HD |
| تراکم پیکسلی | 282 پیکسل بر هر اینچ |
| محافظت | Corning Gorilla Glass |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| سایر قابلیتها | قابلیت دریافت تا 5 لمس همزمان |
| حافظه | |
| حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
| حافظه رم | 2 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | Micro SD |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 256 گیگابایت |
| ارتباطات | |
| شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
| باندهای شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
| باندهای شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| توضیحات شبکه 3G | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
| باندهای شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 28|700, 38|2600, 40|2300 |
| توضیحات شبکه 4G | LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
| فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC , رادیو , OTG |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| بلوتوث | نسخه 4.1 همراه با A2DP, LE |
| NFC | دارد |
| GPS | A-GPS |
| درگاه ارتباطی | microUSB v2.0 |
| رادیو | رادیو FM |
| دوربین | |
| دوربین | دارد |
| رزولوشن عکس | 13 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | Phase Detection |
| فلش | Dual Tone LED |
| قابلیتهای دوربین | دارای دریچهی دیافراگم f/2.0 سایز سنسور 1/3 اینچ (''Sensor Size 1/3) ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
| فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 8 مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/2.0 ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) |
| صدا | |
| بلندگو | دارد |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
| توضیحات تکمیلی صدا | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
| امکانات نرم افزاری | |
| سیستم عامل | اندروید |
| نسخه سیستم عامل | نسخه 7.1.1 (نوقا) قابلیت آپدیت به اندروید 9.0 پای |
| پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
| منوی فارسی | دارد |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
| موسیقی | MP3 , WMA , WAV , Flac |
| ویدیو | MP4 , DivX , XviD , WMV , H.265 |
| ضبط صدا | دارد |
| دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
| سایر مشخصات | |
| حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , روشنایی (Light) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی قاب جلویی (FingerPrint|Front-Mounted) |
| باتری قابل تعویض | خیر |
| مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 3000 میلیآمپر ساعت |
| میزان شارژ آماده به کار | دوام باتری 84 ساعت |
| سایر قابلیتها | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
| اقلام همراه دستگاه | دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر , هندزفری |

