گوشی موبایل هوآوی پی 30 پرو دو سیم کارت با ظرفیت 128 گیگابایت - فول پک ( بدون رجیستر )
Huawei P30 Pro Dual Sim 128GB
- تولیدکننده: Huawei
- گارانتی کالا: بدون رجیستر + نیاز به پاسپورتی که طی 3 ماه گذشته مسافرت داشته + 7 روز مهلت تست و تعویض
- وضعیت : ناموجود
- تعداد سیم کارت دو سیم کارت
-
توضیحات سیم کارت
سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
-
ابعاد
8.4 × 73.4 × 158 میلیمتر
| مشخصات فیزیکی | |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ابعاد | 8.4 × 73.4 × 158 میلیمتر |
| وزن | 192 گرم |
| ساختار بدنه | فلز و شیشه ، فریم آلومینیومی دارای گواهینامه IP68 محافظ دافع مایعات و گرد و غبار ( حداکثر دو متر برای مدت سی دقیقه ) |
| ویژگیهای خاص | مناسب عکاسی , فبلت , مجهز به حسگر اثرانگشت |
| پردازنده | |
| چیپست | HiSilicon Kirin 980 (7 nm) |
| پردازنده مرکزی | هشت هسته ای ( دو هسته از نوع Cortex-A76 با فرکانس 2.6 گیگاهرتز و دو هسته از نوع Cortex-A76 با فرکانس 1.92 گیگاهرتز و چهار هسته از نوع Cortex-A55 با فرکانس 1.8 گیگاهرتز ) |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 1.8 و 1.92 و 2.6 گیگا هرتز |
| پردازندهی گرافیکی | Mali-G76 MP10 |
| صفحه نمایش | |
| صفحه نمایش رنگی | دارد |
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| نوع | OLED |
| اندازه | 6.47 اینچ |
| رزولوشن | 2340 × 1080 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 398 پیکسل بر هر اینچ |
| محافظت | دارد |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| سایر قابلیتها | DCI-P3 , HDR10 , 19.5:9 ratio |
| حافظه | |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| حافظه رم | 8 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | نانو مموری |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 256 گیگابایت ( استفاده از شیار دوم سیم کارت برای کارت حافظه ) |
| ارتباطات | |
| شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
| باندهای شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
| باندهای شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| توضیحات شبکه 3G | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
| باندهای شبکه 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 6(900), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300) |
| توضیحات شبکه 4G | LTE از نوع Cat21 با سرعت دانلود 1400 مگابیت بر ثانیه و آپلود 200 مگابیت بر ثانیه |
| فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC , Infrared |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث | نسخه 5.0 همراه با A2DP, aptX HD, LE |
| NFC | دارد |
| GPS | dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| درگاه ارتباطی | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector |
| رادیو | ندارد |
| دوربین | |
| دوربین | دارد- دوربین سه گانه |
| رزولوشن عکس | 40 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | Phase Detection |
| فلش | Dual LED |
| قابلیتهای دوربین | مجهز به دوربین سه تایی دوربین اول 40 مگاپیکسل ( دارای دریچه دیافراگم f/1.6 ، فاصله کانونی 27 میلی متر ( واید ) ، اندازه سنسو1/1.7 اینج ، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)) دوربین دوم 8 مگاپیکسل پریسکوپ ( اندازه دریچه دیافراگم f/3.4 (تله فوتو) ، اندازه سنسور 1/4 اینچ ، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) ، زوم نوری 5 ایکس ) دوربین سوم 20 مگاپیکسل ( اندازه دریچه دیافراگم f/2.2 ، فاصله کانونی 16 میلی متر ( الترا واید ) ، اندازه سنسور 1/2.7 اینچ ) TOF 3D camera لنز Leica قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) |
| فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) (gyro-EIS) رزولوشن 720p و سرعت 960 فریم بر ثانیه (720p@960FPS) |
| دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 32 مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/2.0 واید 0.8 میکرو متر قابلیت عکاسی HDR فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| صدا | |
| بلندگو | دارد |
| خروجی صدا | ندارد |
| توضیحات تکمیلی صدا | ctive noise cancellation with dedicated mic صدای 32 بیت و 384 کیلوهرتز Dolby Atmos sound |
| امکانات نرم افزاری | |
| سیستم عامل | اندروید |
| نسخه سیستم عامل | نسخه 9.0 پای |
| پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
| منوی فارسی | دارد |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
| موسیقی | MP3 , WMA , WAV , Flac |
| ویدیو | MP4 , DivX , XviD , WMV , H.265 |
| ضبط صدا | دارد |
| دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
| سایر مشخصات | |
| حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , روشنایی (Light) , فشارسنج (Barometer) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی قاب جلویی (FingerPrint|Front-Mounted) |
| باتری قابل تعویض | خیر |
| مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4200 میلیآمپر ساعت |
| سایر قابلیتها | قابلیت شارژ سریع باتری 70 درصد در 30 دقیقه (Fast Battery Charging) شارژ سریع بی سیم 15 واتی (Fast wireless charging 15W) پاوربانک / شارژ بی سیم برعکس (Power bank/Reverse wireless charging) کارایی: Basemark OS II: 4654 / Basemark OS II 2.0: 4675 Basemark X: 45889 صفحه نمایش : Contrast ratio: Infinite (nominal), 5.119 (sunlight) بلندی صدا : Voice 70dB / Noise 73dB / Ring 90dB کیفیت صدا : Noise -90.5dB / Crosstalk -93.0dB طول عمر دوام باتری : 100 ساعت |
| اقلام همراه دستگاه | دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر , هندزفری |

