گوشی موبایل هوآوی پی 50 پرو دو سیم کارت با ظرفیت 256 گیگابایت و 8 گیگابایت رم ( با گارانتی )
Huawei P50 Pro Dual Sim 128GB
- تولیدکننده: Huawei
- گارانتی کالا: گارانتی 18 ماهه شرکتی + دارای کد فعال سازی رجیستری
- وضعیت : ناموجود
- تعداد سیم کارت دو سیم کارت
-
توضیحات سیم کارت
سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
-
ابعاد
158.8x72.8x8.5 میلیمتر
| مشخصات فیزیکی | |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ابعاد | 158.8x72.8x8.5 میلیمتر |
| وزن | 195 گرم |
| ساختار بدنه | شیشه و فلز (فریم از جنس آلومینیوم و قاب پشتی و جلویی از جنس شیشه) |
| ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , فبلت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی , مقاوم در برابر آب , مجهز به حسگر تشخیص چهره |
| پردازنده | |
| چیپست | Qualcomm SM۸۳۵۰ Snapdragon ۸۸۸ ۴G Chipset |
| پردازنده مرکزی | ۱x Kryo ۶۸۰ - ۳x Kryo ۶۸۰ - ۴x Kryo ۶۸۰ |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۸۴ - ۲.۴۲- ۱.۸۰ گیگاهرتز |
| پردازندهی گرافیکی | Mali-G76 MP10 |
| صفحه نمایش | |
| صفحه نمایش رنگی | دارد |
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| نوع | OLED |
| اندازه | 6.6 اینچ |
| رزولوشن | 2700 × 1228 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 450 پیکسل بر هر اینچ |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| حافظه | |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| حافظه رم | 8 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | NM (Nano Memory), up to 256GB (uses shared SIM slot) |
| ارتباطات | |
| شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
| باندهای شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) برای هر دو سیم کارت |
| باندهای شبکه 3G | HSDPA ۸۰۰ / ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ CDMA۲۰۰۰ ۱x |
| باندهای شبکه 4G | ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۱۲, ۱۷, ۱۸, ۱۹, ۲۰, ۲۶, ۲۸, ۳۲, ۳۴, ۳۸, ۳۹, ۴۰, ۴۱, ۶۶ |
| فنآوریهای ارتباطی | GPRS , Wi-Fi , بلوتوث |
| Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث | نسخه 5.2 A2DP, LE |
| NFC | دارد |
| GPS | A-GPS. Up to quad-band: GLONASS (4), BDS (4), GALILEO (3), QZSS (2), NavIC |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go |
| رادیو | ندارد |
| دوربین | |
| دوربین | دارد- دارای چهار دوربین در پشت گوشی |
| رزولوشن عکس | 50 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | Phase Detection |
| فلش | LED |
| قابلیتهای دوربین | دارای ۴ حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن ۵۰، ۶۴، ۱۳ و ۴۰ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی لنز ۲۳ میلیمتر (Focal Length ۲۴ mm)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و Laser AF - حسگر دوم از نوع تلهفوتو پریسکوپ (Periscope Telephoto) با رزولوشن ۶۴ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۳.۵، فاصله کانونی لنز ۹۰ میلیمتر (Focal Length ۹۰mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و همراه با زوم اپتیکال ۳.۵ برابر (۳.۵x optical zoom) - حسگر سوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر (Focal Length ۱۳mm) - حسگر چهارم از نوع مونو (MONO) با رزولوشن ۴۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۶ و فاصله کانونی لنز ۲۳ میلیمتر قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
| فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۶۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@۹۶۰FPS) |
| دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ فیلمبرداری: رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@۲۴۰FPS) |
| صدا | |
| بلندگو | دارد |
| خروجی صدا | ندارد |
| توضیحات تکمیلی صدا | stereo speakers |
| امکانات نرم افزاری | |
| سیستم عامل | اندروید |
| نسخه سیستم عامل | نسخه 11 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
| منوی فارسی | دارد |
| قابلیتهای نرمافزاری | ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
| موسیقی | MP3 , WMA , WAV , Flac |
| ویدیو | MP4 , DivX , XviD , WMV , H.265 |
| ضبط صدا | دارد |
| دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
| سایر مشخصات | |
| حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) تشخیص آهنربا (Hall) ژیروسکوپ (Gyro) سنجش طیف نور محیط (Color Temperature) فشارسنج (Barometer) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity) |
| باتری قابل تعویض | خیر |
| مشخصات باتری | باتری لیتیومیونی با ظرفیت ۴۳۶۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان ۶۶ وات پشتیبانی از شارژ وایرلس با توان ۵۰ وات |
| سایر قابلیتها | Fast charging 66W Fast wireless charging 50W |
| اقلام همراه دستگاه | دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB |

