گوشی موبایل وان پلاس 8 پرو دو سیم کارت با رم 12 گیگابایت ظرفیت 256 گیگابایت ( بدون رجیستر )
OnePlus 8 Pro Dual Sim 12GB Ram 256GB
- تولیدکننده: OnePlus
- گارانتی کالا: بدون رجیستر + 7 روز مهلت تست و تعویض
- وضعیت : ناموجود
- تعداد سیم کارت دو سیم کارت
-
توضیحات سیم کارت
سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
-
ابعاد
8.5 × 74.4 × 165.3 میلیمتر
| مشخصات فیزیکی | |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ابعاد | 8.5 × 74.4 × 165.3 میلیمتر |
| وزن | 199 گرم |
| ساختار بدنه | پشت و جلوی گوشی از جنس شیشه محافظت شده با گوریلا گلس 5 ، فریم آلومینیومی |
| ویژگیهای خاص | مناسب عکاسی و بازی , فبلت , مجهز به حسگر اثرانگشت |
| پردازنده | |
| چیپست | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) |
| پردازنده مرکزی | هشت هسته ای ( یک هسته از نوع Kryo 585 با فرکانس 2.84 گیگاهرتز و سه هسته از نوع Kryo 485 با فرکانس 2.42 گیگاهرتز و چهار هسته از نوع Kryo 585 با فرکانس 1.8 گیگاهرتز ) |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2.84 ، 2.42 ، 1.8 گیگا هرتز |
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 650 |
| صفحه نمایش | |
| صفحه نمایش رنگی | دارد |
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| نوع | Fluid AMOLED |
| اندازه | 6.78 اینچ |
| رزولوشن | 3168 × 1440 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 513 پیکسل بر هر اینچ |
| محافظت | دارد |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| سایر قابلیتها | Corning Gorilla Glass 5 1B colors, 120Hz, HDR10+ |
| حافظه | |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| حافظه رم | 12 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
| ارتباطات | |
| شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
| باندهای شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
| باندهای شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 |
| توضیحات شبکه 3G | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
| باندهای شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 66 - EU 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71 - NA 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 34, 38, 39, 40, 41, 46 - IN 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 34, 38, 39, 40, 41 - CN |
| توضیحات شبکه 4G | LTE از نوع LTE-A (5CA) با سرعت دانلود 1200 مگابیت بر ثانیه و آپلود 150 مگابیت بر ثانیه |
| فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| بلوتوث | نسخه 5.1 همراه با A2DP, LE, aptX HD |
| NFC | دارد |
| GPS | dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, SBAS |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go |
| رادیو | ندارد |
| دوربین | |
| دوربین | دارد |
| رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | Phase Detection |
| فلش | Dual-LED dual-tone |
| قابلیتهای دوربین | دوربین اول 48 مگاپیکسل از نوع واید ( دارای دریچه دیافراگم f/1.8 ، اندازه سنسور 1/1.43 اینج ، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) ، فوکوس خودکار لیزری ، PDAF ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) ، فاصله کانونی دوربین 25 میلی متر دوربین دوم 8 مگاپیکسل از نوع تله فوتو ، دارای دریچه دیافراگم f/2.4 ، PDAF ، زوم 3 برابری نوری ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1/1.0 میکرومتر (1/1.0µm Pixel Size) ، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) ، اندازه سنسور 1/2.0 اینج دوربین سوم 48 مگاپیکسل از نوع الترا واید ، اندازه دریچه دیافراگم f/2.2 ، فاصله کانونی 14 میلی متر ، PDAF ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) دوربین چهارم 5 مگاپیکسل ، دارای دریچه دیافراگم f/2.4 قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) Dual-LED flash |
| فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (2160p@30/60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240/60/30 فریم بر ثانیه (1080p@240/30/60FPS) Auto HDR, gyro-EIS |
| دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 16 مگاپیکسل از نوع واید دارای دریچهی دیافراگم f/2.5 فاصله کانونی لنز 25 میلیمتر (Focal Length 25mm) ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size) اندازه سنسو1/3.06 اینج قابلیت عکاسی HDR خودکار فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) gyro-EIS |
| صدا | |
| بلندگو | دارد |
| خروجی صدا | ندارد |
| توضیحات تکمیلی صدا | stereo speakers |
| امکانات نرم افزاری | |
| سیستم عامل | اندروید |
| نسخه سیستم عامل | نسخه 10.0 قابل آپدیت به اندروید 11 رابط کاربری OxygenOS 11 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
| منوی فارسی | دارد |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
| موسیقی | MP3 , WMA , WAV , Flac |
| ویدیو | MP4 , DivX , XviD , WMV , H.265 |
| ضبط صدا | دارد |
| دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
| سایر مشخصات | |
| حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (proximity) ، ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت زیر نمایشگر از نوع نوری (FingerPrint| optical) |
| باتری قابل تعویض | خیر |
| مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4510 میلیآمپر ساعت |
| سایر قابلیتها | شارژر سریع 30 واتی - 50 درصد شارژ باتری در 23 دقیقه شارژ سریع بیسیم 30 واتی - 50 درصد شارژ باتی در 30 دقیقه شارژر معکوس 30 واتی |
| اقلام همراه دستگاه | دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر , هندزفری |

