گوشی موبایل آنر 9 ایکس پرو دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت
Honor 9X Pro Dual Sim 128GB
- تولیدکننده: Honor
- گارانتی کالا: 7 روز مهلت تست و تعویض + رجیستر شده به همراه کد فعال سازی
- وضعیت : به زودی
- تعداد سیم کارت دو سیم کارت
-
توضیحات سیم کارت
سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
-
ابعاد
8.8 × 77.2 × 163.1 میلیمتر
| مشخصات فیزیکی | |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ابعاد | 8.8 × 77.2 × 163.1 میلیمتر |
| وزن | 206 گرم |
| ساختار بدنه | پشت و جلوی گوشی از جنس شیشه و فریم آلومینیومی |
| ویژگیهای خاص | - مجهز به حسگر اثرانگشت |
| پردازنده | |
| چیپست | HiSilicon Kirin 710F (12 nm) |
| پردازنده مرکزی | هشت هسته ای ( چهار هسته از نوع Cortex-A73 با فرکانس 2.2 گیگاهرتز و چهار هسته از نوع Cortex-A53 با فرکانس 1.7 گیگاهرتز ) |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2.2 و 1.7 گیگاهرتز |
| پردازندهی گرافیکی | Mali-G51 MP4 |
| صفحه نمایش | |
| صفحه نمایش رنگی | دارد |
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| نوع | LCD |
| فناوری | LTPS IPS |
| اندازه | 6.59 اینچ |
| رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 391 پیکسل در هر اینچ |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| حافظه | |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| حافظه رم | 8 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | دارد |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | پشتیبانی از کارت حافظه میگرو اس دی حداکثر تا 512 گیگابایت |
| ارتباطات | |
| شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
| باندهای شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
| باندهای شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| توضیحات شبکه 3G | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
| باندهای شبکه 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) |
| توضیحات شبکه 4G | LTE-A (2CA) Cat12 600/50 Mbps |
| فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث | نسخه 5.0 همراه با A2DP, LE |
| NFC | ندارد |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS |
| درگاه ارتباطی | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
| رادیو | FM radio |
| دوربین | |
| دوربین | دارد - دوربین سه گانه |
| رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| فلش | LED |
| قابلیتهای دوربین | دارای سه دوربین در پشت گوشی | دوربین 48 مگاپیکسل+ 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل دوربین اول دارای دریچهی دیافراگم f/1.8 ، واید ، سایز سنسور 1/2 اینچ (''Sensor Size 1/2) ، PDAF دوربین دوم دارای دریچهی دیافراگم F/2.4 ، فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focal Length 13 mm) ، الترا واید دوربین سوم دارای دریچهی دیافراگم F/2.4 ، حسگر عمق سنج قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
| فیلمبرداری | فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| دوربین سلفی | دارای دوربین با رزولوشن 16 مگاپیکسل به صورت پاپ آپ دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| صدا | |
| بلندگو | دارد |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
| توضیحات تکمیلی صدا | Active noise cancellation with dedicated mic |
| امکانات نرم افزاری | |
| سیستم عامل | اندروید |
| نسخه سیستم عامل | اندروید نسخه 9.0 (پای) با رابط کاربری EMUI 9.1 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
| منوی فارسی | دارد |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
| موسیقی | MP3 , WMA , WAV , Flac |
| ویدیو | MP4 , DivX , XviD , WMV , H.265 |
| ضبط صدا | دارد |
| دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
| سایر مشخصات | |
| حسگرها | حسگر اثر انگشت (FingerPrint) شتاب سنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyroscope) مجاورتی (Proximity) قطب نما (Compass) |
| باتری قابل تعویض | خیر |
| مشخصات باتری | باتری لیتیومپلیمر با ظرفیت 4000 میلیآمپرساعت |
| سایر قابلیتها | Battery charging 10W |
| اقلام همراه دستگاه | دفترچه راهنما، شارژر ، هندزفری |

