گوشی موبایل اچ تی سی دیزایر 10 پرو دو سیم کارت با ظرفیت 64 گیگابایت
HTC Desire 10 Pro Dual SIM 64GB
- تولیدکننده: HTC
- گارانتی کالا: گارانتی 18 ماهه شرکتی + رجیستر شده
- وضعیت : ناموجود
- تعداد سیم کارت دو سیم کارت
-
توضیحات سیم کارت
سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
-
ابعاد
7.86 × 76 × 156.5 میلیمتر
| مشخصات فیزیکی | |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ابعاد | 7.86 × 76 × 156.5 میلیمتر |
| وزن | 165 گرم |
| ساختار بدنه | پلاستیک مجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبی |
| ویژگیهای خاص | مناسب عکاسی , فبلت , مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی سلفی |
| پردازنده | |
| چیپست | Mediatek MT6755 Helio P10 Chipset |
| پردازنده مرکزی | Octa-core Cortex-A53 CPU |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2.0 گیگاهرتز |
| پردازندهی گرافیکی | Mali-T860 MP2 GPU |
| صفحه نمایش | |
| صفحه نمایش رنگی | دارد |
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| فناوری | IPS |
| اندازه | 5.5 اینچ |
| رزولوشن | 1920 × 1080 | FullHD |
| تراکم پیکسلی | 401 پیکسل بر هر اینچ |
| محافظت | Corning Gorilla Glass |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| سایر قابلیتها | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) قابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging) |
| حافظه | |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| حافظه رم | 4 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | دو ترابایت |
| ارتباطات | |
| شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
| باندهای شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
| باندهای شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| توضیحات شبکه 3G | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
| باندهای شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 28|700, 38|2600, 40|2300 |
| توضیحات شبکه 4G | LTE از نوع Cat6 با سرعت دانلود 300 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
| فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n Dual-band, WiFi Direct, Hotspot |
| بلوتوث | نسخه 4.2 همراه با A2DP, LE |
| GPS | A-GPS, GLONASS |
| درگاه ارتباطی | microUSB v2.0 |
| دوربین | |
| دوربین | دارد |
| رزولوشن عکس | 20 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | AutoFocus |
| فلش | Dual Tone LED |
| قابلیتهای دوربین | دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 فاصله کانونی لنز 28 میلیمتر (Focus Length 28 mm) مجهر به اپتیک لیزری برای فوکوس خودکار (Laser Auto Focus) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR اتوماتیک |
| فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 13 مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 فاصله کانونی لنز 28 میلیمتر (Focus Length 28 mm) قابلیت عکاسی با رزولوشن 1080 پیکسل قابلیت عکاسی HDR اتوماتیک |
| صدا | |
| بلندگو | دارد |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
| امکانات نرم افزاری | |
| سیستم عامل | اندروید |
| نسخه سیستم عامل | Marshmallow 6.0 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
| منوی فارسی | ندارد |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
| موسیقی | MP3 , WMA , WAV , Flac |
| ویدیو | MP4 , WMV , H.264 , H.263 |
| ضبط صدا | دارد |
| دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
| سایر مشخصات | |
| حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی قاب جلویی (FingerPrint|Front-Mounted) |
| مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 3000 میلیآمپر ساعت |
| اقلام همراه دستگاه | دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر , هندزفری |

