گوشی موبایل ریلمی 7 پرو دو سیم کارت با رم 8 گیگابایت ظرفیت 128 گیگابایت ( با گارانتی )
Realme 7 Pro Dual SIM 128GB
- تولیدکننده: Realme
- گارانتی کالا: 18 ماه گارانتی شرکتی + دارای کد فعال سازی رجیستری
- وضعیت : ناموجود
-
تعداد سیم کارت
دو سیم کارت
-
توضیحات سیم کارت
سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
-
ابعاد
8.7 × 74.3 × 160.9 میلیمتر
| مشخصات فیزیکی | |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ابعاد | 8.7 × 74.3 × 160.9 میلیمتر |
| وزن | 182 گرم |
| ساختار بدنه | فریم ساخته شده از جنس پلاستیک قاب پشتی از جنس پلاستیک قاب جلو از شیشه با محافظ گوریلا گلس |
| ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت |
| پردازنده | |
| چیپست | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (2×2.3 GHz Kryo 465 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 465 Silver) |
| نوع پردازنده | 64 بیت |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 1.8 و 2.3 گیگاهرتز |
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 618 |
| صفحه نمایش | |
| صفحه نمایش رنگی | دارد |
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| فناوری | Super AMOLED |
| اندازه | 6.4 اینچ |
| رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 409 پیکسل بر هر اینچ |
| محافظت | Corning Gorilla Glass |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| حافظه | |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| حافظه رم | 8 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | پشتبانی از کارت حافظه میکرو SD |
| ارتباطات | |
| شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
| باندهای شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
| باندهای شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| توضیحات شبکه 3G | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
| باندهای شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 28|700, 38|2600, 40|2300, 41|2500 |
| توضیحات شبکه 4G | LTE |
| فنآوریهای ارتباطی | NFC ,OTG ,GPS ,Wi-Fi ,بلوتوث |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
| بلوتوث | A2DP, LE نسخه 5.1 |
| NFC | دارد |
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| درگاه ارتباطی | USB On-The-Go USB Type-C 2.0 |
| رادیو | دارد |
| دوربین | |
| دوربین | دارد - چهار گانه |
| رزولوشن عکس | 64 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| فلش | LED |
| قابلیتهای دوربین | دارای چهار حسگر دوربین، 64 مگاپیکسل ، 8 مگاپیکسل ، 2 مگاپیکسل ، 2 مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 64 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر، سایز سنسور 1/1.72 اینچ، دریچهی دیافراگم f/1.8 دوربین دوم از نوع فوق عریض (˚Ultrawide 119)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.3، فاصله کانونی 16 میلیمتر، سایز سنسور "1/4 اینچ و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.4 |
| فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) مجهز به لرزشگیر الکترونیکی تصویر (gyro-EIS) |
| دوربین سلفی | دارای سنسور از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 32مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.5، فاصله کانونی لنز 24 میلیمتر، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) قابلیت عکاسی HDR |
| امکانات نرم افزاری | |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 10 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
| منوی فارسی | دارد |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube |
| موسیقی | MP3 , WAV , Flac |
| ویدیو | MP4 , DivX , XviD , H.265 |
| ضبط صدا | دارد |
| سایر مشخصات | |
| حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت زیر صفحهنمایش (FingerPrint|Under Display, Optical) |
| باتری قابل تعویض | ندارد |
| مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-پلیمر دارای ظرفیت 4500 میلی آمپر ساعت |
| سایر قابلیتها | قابلیت شارژ سریع باتری با توان 65 وات |
| اقلام همراه دستگاه | دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر |

