گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A41 دو سیم کارت با ظرفیت 64 گیگابایت ( با گارانتی )
Samsung Galaxy A41 Dual Sim 64GB
- تولیدکننده: Samsung
- گارانتی کالا: گارانتی 18 ماهه شرکتی + دارای کد فعال سازی رجیستری
- وضعیت : ناموجود
- تعداد سیم کارت دوسیم کارته
-
توضیحات سیم کارت
سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
- ابعاد 149.9x 69.8 x7.9 میلیمتر
| مشخصات فیزیکی | |
| تعداد سیم کارت | دوسیم کارته |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ابعاد | 149.9x 69.8 x7.9 میلیمتر |
| وزن | 152 گرم |
| ساختار بدنه | جلوی گوشی از جنس گوریلا گلس 3 ، پشت گوشی پلاستیکی و فریم گوشی پلاستکی |
| ویژگیهای خاص | - مجهز به حسگر اثرانگشت |
| پردازنده | |
| چیپست | Mediatek MT6768 Helio P65 (12nm) |
| پردازنده مرکزی | هشت هسته ای ( دو هسته از نوع Cortex-A75 با فرکانس 2.0 گیگاهرتز و شش هسته از نوع Cortex-A55 با فرکانس 1.7 گیگاهرتز ) |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2.0 گیگاهرتز و 1.7 گیگاهرتز |
| پردازندهی گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
| صفحه نمایش | |
| صفحه نمایش رنگی | دارد |
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| نوع | Super AMOLED |
| اندازه | 6.1 اینچ |
| رزولوشن | 2400×1080 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 431 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| حافظه | |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| حافظه رم | 4 گیگابایت |
| ارتباطات | |
| باندهای شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
| باندهای شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| توضیحات شبکه 3G | HSPA 42.2/5.76 |
| باندهای شبکه 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| توضیحات شبکه 4G | Mbps, LTE-A |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث | نسخه 5.0 همراه با A2DP, LE |
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| رادیو | FM radio, recording |
| دوربین | |
| دوربین | دارد - دوربین سه گانه |
| رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| فلش | LED |
| قابلیتهای دوربین | دارای سه حسگر دوربین حسگر اول از نوع Wide با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0،، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm) و مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) ، سایز سنسور 1/2 اینچ (''Sensor Size 1/2) حسگر دوم از نوع UltraWide با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.2 میکرومتر (1.2µm Pixel Size) و سایز سنسور 1/4.0 اینچ (''Sensor Size 1/4.0) حسگر سوم از نوع تله فوتو با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR LED flash |
| فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه 1080p@30fps |
| دوربین سلفی | حسگری با رزولوشن 25 مگاپیکسل از نوع واید دریچهی دیافراگم f/2.2 ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.9 میکرومتر (0.9µm Pixel Size) فاصله کانونی لنز 25 میلیمتر (Focal Length 25 mm) سایز سنسور 1/2.8 اینچ (''Sensor Size 1/2.8) قابلیت عکاسی HDR رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) 0.9µm |
| امکانات نرم افزاری | |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | نسخه 10 One UI 2 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
| موسیقی | MP3 , WMA , WAV , Flac |
| ویدیو | MP4 , XviD , WMV , H.264 , H.263 , H.265 |
| ضبط صدا | دارد |
| سایر مشخصات | |
| حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش ( FingerPrint|Under-Display - Optical) |
| باتری قابل تعویض | خیر |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 3500 میلی آمپر ساعت دوام باتری 102 ساعت |
| سایر قابلیتها | Fast battery charging 15W |
| اقلام همراه دستگاه | دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر |

