گوشی موبایل سامسونگ گلکسی ام 40 دو سیم کارت با ظرفیت 64 گیگابایت
Samsung Galaxy M40 SM-M405FD Dual Sim 64GB
- تولیدکننده: Samsung
- گارانتی کالا: 7 روز مهلت تست و تعویض + رجیستر شده به همراه کد فعال سازی
- وضعیت : به زودی
- تعداد سیم کارت دوسیم کارته
-
توضیحات سیم کارت
سایز نانو
-
ابعاد
7.9 × 73.9 × 155.3 میلیمتر
| مشخصات فیزیکی | |
| تعداد سیم کارت | دوسیم کارته |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو |
| ابعاد | 7.9 × 73.9 × 155.3 میلیمتر |
| وزن | 168 گرم |
| ساختار بدنه | بدنه پلاستیکی ، جلوی گوشی از جنس شیشه |
| پردازنده | |
| چیپست | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (11 nm) |
| پردازنده مرکزی | هشت هسته ای ( دو هسته از نوع Kryo 460 Gold با فرکانس 2.0 گیکاهرتز و شش هسته از نوع Kryo 460 Silver با فرکانس 1.7 گیگاهرتز ) |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2.0 و 1.7 گیگاهرتز |
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 612 |
| صفحه نمایش | |
| صفحه نمایش رنگی | دارد |
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| نوع | OLED |
| فناوری | Super AMOLED |
| اندازه | 6.3 اینچ |
| رزولوشن | 2340 * 1080 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 409 پیکسل بر هر اینچ |
| محافظت | Corning Gorilla Glass |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| سایر قابلیتها | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان |
| حافظه | |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| حافظه رم | 4 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | Micro SD |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 1 ترابایت |
| ارتباطات | |
| شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
| باندهای شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
| باندهای شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| توضیحات شبکه 3G | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
| باندهای شبکه 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 40(2300), 41(2500) |
| توضیحات شبکه 4G | LTE از نوع Cat6 با سرعت دانلود 400 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
| فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC , رادیو |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث | نسخه 5.0 همراه با A2DP, LE |
| NFC | دارد |
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| درگاه ارتباطی | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
| رادیو | FM radio |
| دوربین | |
| دوربین | دارد - دوربین سه گانه |
| رزولوشن عکس | 13 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| فلش | LED |
| قابلیتهای دوربین | دارای دوربین سه گانه | دوربین اول 32 مگاپیکسل ، دوربین دوم 8 مگاپیکسل ، دوربین سوم 5 مگاپیکسل دوربین اول ( دارای دریچهی دیافراگم f/1.9 ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) ) دوربین دوم ( دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) الترا واید ، فاصله کانونی لنز 12میلیمتر (Focus Length 12mm) ) دوربین سوم ( دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 ، دارای حسگر عمق سنج ) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
| فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) کیفیت 2160p و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30fps) |
| دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 16 مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/2.0 قابلیت عکاسی HDR رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| صدا | |
| بلندگو | دارد |
| خروجی صدا | فیش 3.5 میلیمتری صدا |
| توضیحات تکمیلی صدا | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) Dolby Atmos sound |
| امکانات نرم افزاری | |
| سیستم عامل | اندروید |
| نسخه سیستم عامل | نسخه 9.0 پای |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube |
| موسیقی | MP3، eAAC، WAV، Flac |
| ویدیو | MP4، DivX، XviD، H.265 |
| ضبط صدا | دارد |
| سایر مشخصات | |
| حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت پشت گوشی (FingerPrint) |
| باتری قابل تعویض | خیر |
| مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 3500 میلیآمپر ساعت |
| میزان شارژ مکالمه | 354 ساعت |
| سایر قابلیتها | Fast battery charging 15W |
| اقلام همراه دستگاه | دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر ، هندزفری |

