گوشی موبایل شیائومی ردمی نوت 11 دو سیم کارت با رم 6 گیگابایت و ظرفیت 128 گیگابایت ( با گارانتی )
Xiaomi Redmi Note 11 Dual Sim 128GB 6GB Ram
- تولیدکننده: Xiaomi
- گارانتی کالا: 18 ماه گارانتی شرکتی + دارای کد فعال سازی رجیستری
- وضعیت : ناموجود
-
تعداد سیم کارت
دو سیمکارته
-
توضیحات سیم کارت
سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
-
ابعاد
8.1 × 73.9 × 159.9 میلیمتر
| مشخصات فیزیکی | |
| تعداد سیم کارت | دو سیمکارته |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ابعاد | 8.1 × 73.9 × 159.9 میلیمتر |
| وزن | 179 گرم |
| ویژگیهای خاص | مناسب عکاسی , فبلت , مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی سلفی |
| پردازنده | |
| چیپست | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) |
| پردازنده مرکزی | هشت هسته ای (چهار هسته از نوع Kryo 265 Gold با فرکانس کاری 2.4 گیگا هرتز ، چههار هسته از نوعKryo 265 Silver با فرکانس 1.9 گیگاهرتز |
| نوع پردازنده | 64 بیت |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2.4 و 1.9 گیگا هرتز |
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 610 |
| صفحه نمایش | |
| صفحه نمایش رنگی | دارد |
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| نوع | AMOLED |
| اندازه | 6.43 اینچ |
| رزولوشن | 2400× 1080 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 409 پیکسل بر هر اینچ |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 3 |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| حافظه | |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| حافظه رم | 6 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
| ارتباطات | |
| شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
| باندهای شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
| باندهای شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| توضیحات شبکه 3G | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
| باندهای شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| توضیحات شبکه 4G | LTE-A (CA) |
| فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , GPS,رادیو, Infrared port |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث | نسخه 5.0 همراه با A2DP, LE |
| NFC | ندارد |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| درگاه ارتباطی | Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| رادیو | Unspecified |
| دوربین | |
| دوربین | دارد -چهار گانه |
| رزولوشن عکس | 50 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| فلش | LED |
| قابلیتهای دوربین | حسگر اول از نوع واید با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8 ، سایز سنسور 1/1.8اینچ (''Sensor Size 1/1.8)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF ، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26mm) حسگر دوم از نوع ultrawide با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 , و 118˚ حسگر سوم از نوع ماکرو با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 حسگر چهارم از نوع عمق میدان با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR به صورت خودکار |
| فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (1080p@30/60 FPS) |
| دوربین سلفی | حسگر از نوع واید با رزولوشن 13 مگاپیکسل f/2.4, (wide) قابلیت عکاسی HDR اتوماتیک پانوراما رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| صدا | |
| بلندگو | دارد |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلی متری دارد 24-bit/192kHz audio |
| امکانات نرم افزاری | |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | اندروید نسخه 11 MIUI 13 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
| منوی فارسی | دارد |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube |
| موسیقی | MP3 , WAV , Flac |
| ویدیو | MP4 , DivX , XviD , H.265 |
| ضبط صدا | دارد |
| سایر مشخصات | |
| حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش Fingerprint (side-mounted) |
| باتری قابل تعویض | ندارد |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت |
| سایر قابلیتها | قابلیت شارژ سریع با توان 33 وات 100% in 60 min (advertised) Power Delivery 3.0 Quick Charge 3+ |
| اقلام همراه دستگاه | دفترچه راهنما ، شارژر |

