گوشی موبایل هوآوی میت 20 آر اس پورشه دیزاین دو سیم کارت با ظرفیت 256 گیگابایت ( رجیستر شده )
Huawei Mate 20 RS Porsche Design Dual Sim 256GB
- تولیدکننده: Huawei
- گارانتی کالا: رجیستر شده ، بدون هیچ هزینه اضافی + 7 روز مهلت تست و تعویض
- وضعیت : ناموجود
-
تعداد سیم کارت
دو سیمکارته
-
توضیحات سیم کارت
سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
-
ابعاد
9.7 × 72.3 × 157.8 میلیمتر
| مشخصات فیزیکی | |
| تعداد سیم کارت | دو سیمکارته |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ابعاد | 9.7 × 72.3 × 157.8 میلیمتر |
| وزن | 187 گرم |
| ساختار بدنه | جلوی گوشی از جنس شیشه ، پشت گوشی از جنس شیشه و چرم ، فریم آلومینیومی |
| ویژگیهای خاص | مقاوم در برابر آب و گرد و غبار دارای گواهینامه IP68 ( حداکثر تا 2 متر و به مدت سی دقیقه ) , مناسب عکاسی , فبلت , مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی سلفی , مجهز به حسگر تشخیص چهره |
| پردازنده | |
| چیپست | HiSilicon Kirin 980 (7 nm) |
| پردازنده مرکزی | هشت هسته ای ( 2 هسته از نوع Cortex-A76 با فرکانس کاری 2.6 گیگا هرتز ، دو هسته از نوع Cortex-A76 با فرکانس 1.92 گیگاهرتز و چهار هسته از نوع Cortex-A55 با فرکانس 1.8 گیگا هرتز ) |
| نوع پردازنده | 64 بیت |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2.6 و 1.92 و 1.8 گیگا هرتز |
| پردازندهی گرافیکی | Mali-G76 MP10 |
| صفحه نمایش | |
| صفحه نمایش رنگی | دارد |
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| نوع | OLED |
| فناوری | OLED |
| اندازه | 6.39 اینچ |
| رزولوشن | 3120 × 1440 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 538 پیکسل بر هر اینچ |
| محافظت | Corning Gorilla Glass |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| سایر قابلیتها | DCI-P3 HDR10 |
| حافظه | |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| حافظه رم | 8 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | دارد |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | پشتیبانی از کارت حافظه میکرو اس دی حداکثر تا 256 گیگابایت |
| ارتباطات | |
| شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
| باندهای شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
| باندهای شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| توضیحات شبکه 3G | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
| باندهای شبکه 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 6(900), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300) |
| توضیحات شبکه 4G | LTE-A Cat21 1400/200 Mbps |
| فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC , Infrared port |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث | نسخه 5.0 همراه با A2DP, aptX HD, LE |
| NFC | دارد |
| GPS | dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| درگاه ارتباطی | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
| رادیو | ندارد |
| دوربین | |
| دوربین | دارد - سه گانه |
| رزولوشن عکس | 40 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| فلش | dual-LED dual-tone |
| قابلیتهای دوربین | دارای سه حسگر دوربین حسگر اول از نوع واید با رزولوشن 40 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8 , سایز سنسور 1/1.7 اینچ (''Sensor Size 1/1.7)، فاصله کانونی لنز 27 میلیمتر (Focal Length 27 mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و فوکوس لیزری اتوماتیک حسگر دوم از نوع Telephoto با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 سایز سنسور 1/4 اینچ (''Sensor Size 1/4)، فاصله کانونی لنز 80 میلیمتر (Focal Length 80mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک لیزری، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و زوم اپتیکال دوبرابر (3x Optical Zoom) ، PDAF حسگر سوم از نوع Ultra Wide با رزولوشن 20 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 ، فاصله کانونی لنز 16 میلیمتر (Focal Length 16mm) ، سایز سنسور 1/2.7 اینچ (''Sensor Size 1/2.7) ، PDAF ، دارای فوکوس اتوماتیک لیزری قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR به صورت خودکار |
| فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (720p@960FPS) (gyro-EIS) |
| دوربین سلفی | حسگر اول از نوع واید با رزولوشن 24 مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/2.0 فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm) واید سایز سنسور 1/2.8 اینچ (''Sensor Size 1/2.8) ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.9 میکرومتر (0.9µm Pixel Size) قابلیت عکاسی HDR اتوماتیک TOF 3D, (depth/biometrics sensor) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| صدا | |
| بلندگو | دارد |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلی متری ندارد |
| توضیحات تکمیلی صدا | 32-bit/384kHz audio بلندگو های استریو |
| امکانات نرم افزاری | |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | اندروید نسخه 9.0 پای رابط کاربری EMUI 9.1 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
| منوی فارسی | دارد |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube |
| موسیقی | MP3 , WAV , Flac |
| ویدیو | MP4 , DivX , XviD , H.265 |
| ضبط صدا | دارد |
| سایر مشخصات | |
| حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , فشارسنج (Barometer) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) ، فیس آیدی (Face ID) |
| باتری قابل تعویض | ندارد |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمربا ظرفیت 4200 میلیآمپرساعت |
| سایر قابلیتها | قابلیت شارژ سریع با توان 40 وات پشتیبانی از شارژ سریع بی سیم با توان 27 وات قابلیت شارژ بیسیم دستگاههای دیگر (Power Bank/Reverse Wireless Charging) با توان 15 وات |
| اقلام همراه دستگاه | دفترچه راهنما ، شارژر ، هندزفری |

