گوشی موبایل هوآوی پی 40 پرو دو سیم کارت با ظرفیت 256 گیگابایت ( با گارانتی )
Huawei P40 Pro Dual Sim 256GB
- تولیدکننده: Huawei
- گارانتی کالا: گارانتی 18 ماهه شرکتی + دارای کد فعال سازی رجیستری
- وضعیت : ناموجود
- تعداد سیم کارت دو سیم کارت
-
توضیحات سیم کارت
سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
-
ابعاد
9× 72.6 × 158.2 میلیمتر
| مشخصات فیزیکی | |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ابعاد | 9× 72.6 × 158.2 میلیمتر |
| وزن | 209 گرم |
| ساختار بدنه | جلو و پشت از شیشه ُ فریم از آلومینیوم IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 mins) |
| ویژگیهای خاص | مناسب عکاسی , فبلت , مجهز به حسگر اثرانگشت |
| پردازنده | |
| چیپست | Kirin 990 5G (7 nm+) |
| پردازنده مرکزی | هشت هسته ای ( دو هسته از نوع Cortex-A76 با فرکانس 2.86 گیگاهرتز و دو هسته از نوع Cortex-A76 با فرکانس 2.36 گیگاهرتز و چهار هسته از نوع Cortex-A55 با فرکانس 1.94 گیگاهرتز ) |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2.86 و 2.36 و 1.95 گیگا هرتز |
| پردازندهی گرافیکی | Mali-G76 MP16 |
| صفحه نمایش | |
| صفحه نمایش رنگی | دارد |
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| نوع | OLED |
| اندازه | 6.58 اینچ |
| رزولوشن | 2640 × 1200 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 441 پیکسل بر هر اینچ |
| محافظت | دارد |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| سایر قابلیتها | OLED, 90Hz, HDR10 |
| حافظه | |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| حافظه رم | 8 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | نانو مموری |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 256 گیگابایت ( استفاده از شیار دوم سیم کارت برای کارت حافظه ) |
| ارتباطات | |
| شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G ,5G |
| باندهای شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
| باندهای شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| توضیحات شبکه 3G | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
| باندهای شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41 - ELS-NX9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 66 - ELS-N04 |
| توضیحات شبکه 4G | LTE-A |
| باندهای شبکه 5G | 1, 3, 28, 38, 41, 77, 78, 79 SA/NSA - ELS-NX9 1, 3, 5, 28, 38, 41, 66, 77, 78, 79 SA/NSA - ELS-N04 |
| توضیحات شبکه 5G | 5G |
| فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC , Infrared |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث | نسخه 5.۱ همراه با A2DP, LE |
| NFC | دارد |
| GPS | dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
| درگاه ارتباطی | Type-C 3.1, USB On-The-Go |
| رادیو | ندارد |
| دوربین | |
| دوربین | دارد- دوربین سه گانه |
| رزولوشن عکس | ۵0 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | Phase Detection |
| فلش | Dual LED |
| قابلیتهای دوربین | مجهز به دوربین سه تایی دوربین اول ۵0 مگاپیکسل ( دارای دریچه دیافراگم f/1.۹ ، فاصله کانونی 23 میلی متر ( واید ) ، اندازه سنسو1/1.28 اینج ، omnidirectional PDAF, OIS) دوربین دوم 12 مگاپیکسل پریسکوپ ( اندازه دریچه دیافراگم f/3.4 (تله فوتو) ، 125mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom دوربین سوم 40 مگاپیکسل ( اندازه دریچه دیافراگم f/1.8 ، فاصله کانونی 18 میلی متر ( الترا واید ) ، اندازه سنسور 1/1.54 اینچ ) TOF 3D camera PDAF قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) |
| فیلمبرداری | 4K@30/60fps رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) (gyro-EIS) رزولوشن 720p و سرعت 680 فریم بر ثانیه (720p@680FPS) 1080p@960fps, HDR; gyro-EIS |
| دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 32 مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 واید 0.8 میکرو متر قابلیت عکاسی HDR فیلمبرداری 4K@30/60fps و با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| صدا | |
| بلندگو | دارد |
| خروجی صدا | ندارد |
| توضیحات تکمیلی صدا | 32-bit/384kHz audio |
| امکانات نرم افزاری | |
| سیستم عامل | اندروید |
| نسخه سیستم عامل | نسخه 10 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
| منوی فارسی | دارد |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
| موسیقی | MP3 , WMA , WAV , Flac |
| ویدیو | MP4 , DivX , XviD , WMV , H.265 |
| ضبط صدا | دارد |
| دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
| سایر مشخصات | |
| حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) و Infrared face recognition , ژیروسکوپ (Gyro) و, fingerprint (under display, optical) |
| باتری قابل تعویض | خیر |
| مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4200 میلیآمپر ساعت |
| سایر قابلیتها | Fast charging 40W Fast wireless charging 27W Fast reverse wireless charging 27W |
| اقلام همراه دستگاه | دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر , هندزفری |

