گوشی موبایل وان پلاس 9 پرو 5G دو سیم کارت با رم 8 گیگابایت ظرفیت 256 گیگابایت ( بدون رجیستر )
OnePlus 9 Pro 5G Dual Sim 8GB Ram 256GB
- تولیدکننده: OnePlus
- گارانتی کالا: بدون رجیستر + 7 روز مهلت تست و تعویض
- وضعیت : ناموجود
- تعداد سیم کارت دو سیم کارت
-
توضیحات سیم کارت
سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
-
ابعاد
8.7 × 73.6 × 163.2 میلیمتر
| مشخصات فیزیکی | |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ابعاد | 8.7 × 73.6 × 163.2 میلیمتر |
| وزن | 197 گرم |
| ساختار بدنه | پشت و جلوی گوشی از جنس شیشه محافظت شده با گوریلا گلس 5 ، فریم آلومینیومی |
| ویژگیهای خاص | مناسب عکاسی و بازی , فبلت , مجهز به حسگر اثرانگشت |
| پردازنده | |
| چیپست | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) |
| پردازنده مرکزی | هشت هسته ای ( یک هسته از نوع Kryo 680 با فرکانس 2.84 گیگاهرتز و سه هسته از نوع Kryo 680 با فرکانس 2.42 گیگاهرتز و چهار هسته از نوع Kryo 680 با فرکانس 1.8 گیگاهرتز ) |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2.84 ، 2.42 ، 1.8 گیگا هرتز |
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 660 |
| صفحه نمایش | |
| صفحه نمایش رنگی | دارد |
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| نوع | LTPO Fluid2 AMOLED 1B colors 120Hz HDR10+ 1300 nits (peak) |
| اندازه | 6.7 اینچ |
| رزولوشن | 3216 × 1440 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 525 پیکسل بر هر اینچ |
| محافظت | دارد |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| سایر قابلیتها | 120Hz, HDR10+ |
| حافظه | |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| حافظه رم | 8 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
| ارتباطات | |
| شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G , 5G |
| باندهای شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
| باندهای شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 |
| توضیحات شبکه 3G | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
| باندهای شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 - EU 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71 - NA 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 34, 38, 39, 40, 41, 46 - IN 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 34, 38, 39, 40, 41 - CN |
| توضیحات شبکه 4G | LTE از نوع LTE-A (CA) با سرعت دانلود 2000 مگابیت بر ثانیه و آپلود 200 مگابیت بر ثانیه |
| باندهای شبکه 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 78 SA/NSA - EU 1, 2, 3, 7, 25, 28, 41, 66, 71, 78, 258, 260, 261 SA/NSA/mmWave - NA 41, 78 SA/NSA - IN 1, 3, 28, 41, 78, 79 SA/NSA - CN |
| توضیحات شبکه 5G | 5G |
| فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| بلوتوث | نسخه 5.2 همراه با A2DP, LE, aptX HD |
| NFC | دارد |
| GPS | dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, SBAS |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go |
| رادیو | ندارد |
| دوربین | |
| دوربین | دارد |
| رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| فلش | dual-LED flash |
| قابلیتهای دوربین | دوربین اول 48 مگاپیکسل از نوع واید ( دارای دریچه دیافراگم f/1.8 ، اندازه سنسور 1/1.43 اینج ، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) ، فاصله کانونی دوربین 23 میلی متر ، فاصله کانونی لنز 23 میلیمتر (Focal Length 23mm)، omnidirectional PDAF دوربین دوم 8 مگاپیکسل از نوع تله فوتو ، دارای دریچه دیافراگم f/2.4 ، PDAF ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size) ، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) ، فاصله کانونی لنز 77 میلیمتر (Focal Length 77mm)، زوم نوری 3.3 برابری ، PDAF دوربین سوم 50 مگاپیکسل از نوع الترا واید ، دارای دریچه دیافراگم f/2.2 ، PDAF ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size) ، فاصله کانونی لنز 14میلیمتر (Focal Length 14mm) ، AF ، اندازه سنسور 1/1.56 اینج دوربین چهارم 2 مگاپیکسل از نوع monochrome ، اندازه دریچه دیافراگم f/2.4 قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) Hasselblad Color Calibration |
| فیلمبرداری | فیلم برداری با کیفیت 8 کی و سرعت 30 فریم بر ثانیه ( 8K@30fps ) فیلم برداری با کیفیت 4 کی و سرعت 30/60/240 فریم بر ثانیه ( 4K@30/60/240fps ) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240/60/30 فریم بر ثانیه (1080p@240/30/60FPS) Auto HDR, gyro-EIS |
| دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 16 مگاپیکسل از نوع واید دارای دریچهی دیافراگم f/2.4 ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size) اندازه سنسو1/3.06 اینج قابلیت عکاسی HDR خودکار فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) gyro-EIS |
| صدا | |
| بلندگو | دارد بلند گوهای اسپیکر |
| خروجی صدا | ندارد 24-bit/192kHz audio |
| امکانات نرم افزاری | |
| سیستم عامل | اندروید |
| نسخه سیستم عامل | نسخه 11 رابط کاربری OxygenOS 11.2.7.7 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
| منوی فارسی | دارد |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
| موسیقی | MP3 , WMA , WAV , Flac |
| ویدیو | MP4 , DivX , XviD , WMV , H.265 |
| ضبط صدا | دارد |
| دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
| سایر مشخصات | |
| حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (proximity) ، ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت زیر نمایشگر از نوع نوری (under display, optical) ، طیف سنج رنگی ( color spectrum ) |
| باتری قابل تعویض | خیر |
| مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4500 میلیآمپر ساعت |
| سایر قابلیتها | شارژر سریع 65 واتی شارژ صد در صدی در عرض 29 دقیقه شارژر سریع 50 واتی |
| اقلام همراه دستگاه | دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر , هندزفری |

