گوشی موبایل نوکیا 9 پیور ویو دو سیم کارت با ظرفیت 128 گیگابایت ( بدون رجیستر )
Nokia 9 PureView Dual Sim 128GB
- تولیدکننده: Nokia
- گارانتی کالا: بدون رجیستر + نیاز به پاسپورتی که طی 3 ماه گذشته مسافرت داشته + 7 روز مهلت تست و تعویض
- وضعیت : ناموجود
-
تعداد سیم کارت
دو سیمکارت
-
توضیحات سیم کارت
سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
-
ابعاد
8 × 75 × 155 میلیمتر
| مشخصات فیزیکی | |
| تعداد سیم کارت | دو سیمکارت |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ابعاد | 8 × 75 × 155 میلیمتر |
| وزن | 172 گرم |
| ساختار بدنه | پشت و جلوی گوشی از جنس شیشه و فریم آلومینیومی دارای گواهینامه IP67 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1 متر و به مدت 30 دقیقه |
| ویژگیهای خاص | مقاوم در برابر آب , مناسب عکاسی , فبلت , مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی سلفی , مجهز به حسگر تشخیص چهره |
| پردازنده | |
| چیپست | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) |
| پردازنده مرکزی | هشت هسته ای ( 4 هسته از نوع Kryo 385 Gold با فرکانس کاری2.8 گیگا هرتز ، چهار هسته از نوع Kryo 385 Silver با فرکانس 1.7 گیگاهرتز ) |
| نوع پردازنده | 64 بیت |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2.8 و 1.7 گیگا هرتز |
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 630 |
| صفحه نمایش | |
| صفحه نمایش رنگی | دارد |
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| نوع | P-OLED |
| اندازه | 5.99 اینچ |
| رزولوشن | 2880 × 1440 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 538 پیکسل بر هر اینچ |
| محافظت | Corning Gorilla Glass Always-on display HDR10 |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| سایر قابلیتها | مجهز به نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) پشتیبانی از HDR10 نسبت تصویر 19:9 قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان |
| حافظه | |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| حافظه رم | 8 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
| ارتباطات | |
| شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
| باندهای شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
| باندهای شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| توضیحات شبکه 3G | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
| باندهای شبکه 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 20(800), 28(700), 32(1500), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) |
| توضیحات شبکه 4G | LTE از نوع Cat16 با سرعت دانلود 1024 مگابیت بر ثانیه و آپلود 150 مگابیت بر ثانیه |
| فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث | نسخه 5.0 همراه با A2DP, LE, aptX |
| NFC | دارد |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS |
| درگاه ارتباطی | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector |
| رادیو | ندارد |
| دوربین | |
| دوربین | دارد - پنج گانه |
| رزولوشن عکس | 12 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | Dual Pixel PDAF |
| فلش | dual-LED dual-tone |
| قابلیتهای دوربین | دارای پنج حسگر دوربین پنج حکسگر دارای رزولوشن 12 مگاپیکسل از نوع واید دارای دریچهی دیافراگم f/1.8 سایز سنسور 1/2.9 اینچ (''Sensor Size 1/2.9)، فاصله کانونی لنز 28 میلیمتر (Focal Length 28 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.25 میکرومتر (1.25µm Pixel Size) (دوربین ها دو تا شون از نوع RGB و سه تاشون از نوع B/w می باشد, به صورت همزمان کار می کنند) دوربین TOF 3D قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR به صورت خودکار |
| فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (2160p@60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) قابلیت فیلمبرداری HDR |
| دوربین سلفی | حسگر اول با رزولوشن 20 مگاپیکسل ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.22 میکرومتر (1.22µm Pixel Size) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) قابلیت فیلمبرداری HDR |
| امکانات نرم افزاری | |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | نسخه 9 پای اندروید وان |
| پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
| منوی فارسی | دارد |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube |
| موسیقی | MP3 , WAV , Flac |
| ویدیو | MP4 , DivX , XviD , H.265 |
| ضبط صدا | دارد |
| سایر مشخصات | |
| حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , فشارسنج (Barometer) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
| باتری قابل تعویض | ندارد |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم یون با ظرفیت 3320 میلیآمپرساعت |
| سایر قابلیتها | قابلیت شارژ سریع با توان 18 وات (Quick Charge 3.0) مجهز به شارژ بیسیم Qi از نوع 10 واتی پشتیبانی از شبکهی بیسیم +ANT USB Power Delivery |
| اقلام همراه دستگاه | دفترچه راهنما ، شارژر ، هندزفری |

